客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
AB哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
阿马盖尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
哈维德夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
利恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
瓦埃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃斯比约 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
欧登塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥尔堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
奥胡斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
布隆德比 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
北西兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
哥本哈根 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
HB科治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中日德兰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
维堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
弗雷姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
施克堡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
兰纳斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
达伦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堡魯本B93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
桑德捷斯基 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗兰法斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯基尔卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
霍尔贝克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
文德斯尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
腓特烈西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
赫勒乌普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
科尔丁IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
堡鲁本1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布拉布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
多勒积德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
霍森斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
纳斯特维德 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
华特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罗斯基德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斯基夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
霍布罗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿尔堡弗雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
欧德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
堡鲁本1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奥特鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塔恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫尔辛格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马利恩尔斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
结梅布格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
伯恩荷姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科捷尔鲁普 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KFUM洛斯基德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
利斯楚普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
利森格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
咸美伦英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
费雷登斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿比霍治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VSK奥胡斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
VB 1968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈比弗莱姆勒瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弗雷德里史瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
欧科斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯科修夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
诺里辛比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
4 | 28 |
23%
|
3 | 24 |
20%
|
5 | 18 |
15%
|
2 | 16 |
13%
|
6 | 12 |
10%
|
1 | 12 |
10%
|
7 | 8 |
7%
|
0 | 2 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353