客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 瑞典U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | -- |
2 | 葡萄牙U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 2 | 3 | -- |
3 | 英格兰U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
4 | 德国U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 2 | -- |
5 | 捷克U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
6 | 格鲁吉亚U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
7 | 阿尔巴尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
8 | 罗马尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
9 | 摩尔多瓦U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
10 | 立陶宛U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
11 | 圣马力诺U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
12 | 塞尔维亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
13 | 冰岛U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
14 | 意大利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
15 | 乌克兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
16 | 波兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
17 | 阿塞拜疆U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
18 | 哈萨克斯坦U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
19 | 爱沙尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
20 | 安道尔U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
21 | 法罗群岛U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 匈牙利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 直布罗陀U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 波黑U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 拉脱维亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 列支敦士登U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 马耳他U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 卢森堡U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 西班牙U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 丹麦U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 挪威U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 北爱尔兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 俄罗斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 芬兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 奥地利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 法国U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 希腊U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 克罗地亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 苏格兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 荷兰U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | -- |
42 | 瑞士U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 威尔士U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 土耳其U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
45 | 亚美尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 塞浦路斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 斯洛文尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 爱尔兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 白俄罗斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 保加利亚U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 1 | -- |
51 | 北马其顿U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 以色列U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 比利时U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
54 | 斯洛伐克U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353