客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 南墨尔本(U21) | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 北部吉隆勇士(U21) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 欧克莱卡诺(U21) | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 休城(U21) | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 海德堡(U21) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 帕斯科华伦(U21) | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 艾文多尔(U21) | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 金士顿(U21) | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 墨尔本骑士(U21) | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 班特列(U21) | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 卡瓦利尔斯(U21) | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 墨尔本港鲨鱼(U21) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 布琳狮子(U21) | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 圣奥尔本斯(U21) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353