客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 | 
|---|
| 贝拉萨女足 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 仙台维加泰女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 伊分埼玉女足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 伊纳卡女足 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浦和红钻女足 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 汤乡贝勒女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 安吉维勒特广岛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大东布尔卡大学女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 早稻田大学女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 新泻天鹅女足 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 千叶市原女足 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FC高槻女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本体育大学女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| AC长野女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 伊贺FC女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 神奈川大学女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405      粤ICP备11007122号      
      
粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353