客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-19 22:00 | 缔造者 | 1:0 (1:0) | 奥波德 | 胜 | 小 | ||||
| 2015-05-27 21:00 | 塔什干火车头 | 2:0 (0:0) | 纳曼干新春 | 胜 | 小 | ||||
| 2015-06-03 20:30 | 休尔坦古佐 | 2:1 (1:0) | 塔什干棉农 | 胜 | 大 | ||||
| 2015-06-12 20:45 | 索格迪纳吉扎克 | 1:0 (0:0) | 库鲁维奇科坎 | 胜 | 小 | ||||
| 2015-06-12 21:00 | 奥克特帕 | 1:2 (0:0) | 纳萨夫 | 负 | 大 | ||||
| 2015-06-12 21:30 | 安迪江 | 3:1 (1:0) | 比克波德 | 胜 | 大 | ||||
| 2015-06-12 21:30 | 马沙尔 | 2:1 (1:0) | 塞曼兹库瓦索 | 胜 | 大 | ||||
| 2015-06-13 20:30 | 棉农B队 | 0:3 (0:1) | 布哈拉 | 负 | 大 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-23 20:30 | 塞曼兹库瓦索 | 1:0 (0:0) | 马沙尔 | 胜 | 小 | ||||
| 2015-06-23 20:30 | 布哈拉 | 1:4 (1:0) | 棉农B队 | 负 | 大 | ||||
| 2015-06-23 21:00 | 纳曼干新春 | 1:3 (0:2) | 塔什干火车头 | 负 | 大 | ||||
| 2015-06-23 21:00 | 库鲁维奇科坎 | 1:2 (1:1) | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 大 | ||||
| 2015-06-23 21:30 | 比克波德 | 4:0 (3:0) | 安迪江 | 胜 | 大 | ||||
| 2015-06-23 22:30 | 塔什干棉农 | 2:0 (2:0) | 休尔坦古佐 | 胜 | 小 | ||||
| 2015-06-23 23:00 | 纳萨夫 | 3:1 (2:0) | 奥克特帕 | 胜 | 大 | ||||
| 2015-06-24 20:45 | 奥波德 | 1:1 (0:0) | 缔造者 | 平 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:26场平局:6场客胜:17场
|
主队场均进球1.57
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:2.9个 主场场均进球:1.57个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
86%
已赛7场胜6场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|