客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
戈梅利 | 5 20 5 | 2 10 3 | 3 10 2 |
利文哥特奴 | 7 13 10 | 3 6 6 | 4 7 4 |
明斯克迪纳摩 | 4 11 15 | 2 5 8 | 2 6 7 |
斯拉维亚莫斯尔 | 2 18 10 | 2 7 6 | 0 11 4 |
布列斯特迪纳摩 | 8 11 11 | 5 5 5 | 3 6 6 |
巴特 | 6 10 14 | 3 4 8 | 3 6 6 |
兹霍迪诺 | 7 9 14 | 3 4 8 | 4 5 6 |
索利戈尔斯克矿工 | 9 13 8 | 3 7 5 | 6 6 3 |
纳夫田 | 4 18 8 | 3 11 1 | 1 7 7 |
德内普 | 6 18 6 | 3 8 4 | 3 10 2 |
维特布斯克火车头 | 9 13 8 | 4 5 6 | 5 8 2 |
明斯克FC | 6 20 4 | 1 12 2 | 5 8 2 |
斯鲁特斯克萨可 | 7 11 12 | 3 6 6 | 4 5 6 |
戈洛迪亚 | 6 15 9 | 5 4 6 | 1 11 3 |
伊斯洛奇明斯克 | 6 17 7 | 3 8 4 | 3 9 3 |
明斯克乌鸦 | 4 18 8 | 2 9 4 | 2 9 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353