客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-05-02 00:00 | 圣约翰 | 2:1 (:) | 阿伯丁 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-02 00:00 | 邓迪联 | 0:1 (:) | 凯尔特人 | 负 | 析 | ---- | |
2000-05-03 00:00 | 流浪者 | 5:2 (:) | 希伯尼安 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-06 00:00 | 邓迪FC | 3:0 (:) | 邓迪联 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-06 00:00 | 凯尔特人 | 5:1 (:) | 阿伯丁 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-06 00:00 | 哈茨 | 0:0 (:) | 圣约翰 | 平 | 析 | ---- | |
2000-05-06 00:00 | 马瑟韦尔 | 2:0 (:) | 希伯尼安 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-07 00:00 | 基尔马诺 | 0:2 (:) | 流浪者 | 负 | 析 | ---- | |
2000-05-13 00:00 | 圣约翰 | 0:0 (:) | 凯尔特人 | 平 | 析 | ---- | |
2000-05-13 00:00 | 邓迪联 | 1:2 (:) | 马瑟韦尔 | 负 | 析 | ---- | |
2000-05-13 00:00 | 流浪者 | 1:0 (:) | 哈茨 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-14 00:00 | 邓迪FC | 1:0 (:) | 希伯尼安 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-14 00:00 | 阿伯丁 | 5:1 (:) | 基尔马诺 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-20 00:00 | 哈茨 | 2:1 (:) | 希伯尼安 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-20 00:00 | 马瑟韦尔 | 2:0 (:) | 流浪者 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-20 00:00 | 邓迪FC | 0:2 (:) | 阿伯丁 | 负 | 析 | ---- | |
2000-05-20 00:00 | 凯尔特人 | 2:0 (:) | 邓迪联 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-05-20 00:00 | 基尔马诺 | 3:2 (:) | 圣约翰 | 胜 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:77场平局:42场客胜:61场
|
主队场均进球1.61
客队场均进球1.32
012345
场均总进球:2.93个 主场场均进球:1.61个 客场场均进球:1.32个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
78%
已赛36场胜28场
|
37%
已赛36场平13场
|
59%
已赛36场负21场
|