客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 圣何塞地震 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 辛辛那提FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 费城联合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 塔尔萨钻机工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
5 | FC迈阿密 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
6 | 新英格兰革命 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
7 | 达拉斯FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
8 | 堪萨斯城竞技 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- |
9 | 西雅图海湾人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
10 | 萨克拉门托 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
11 | 纽约红牛 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- |
12 | 洛杉矶银河 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -- |
13 | FC圣路易斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
14 | 查勒斯顿电池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
15 | 俄克拉荷马能源 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
16 | 北卡罗莱纳FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
17 | 奥兰治县布鲁斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
18 | 休斯顿迪纳摩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
19 | 亚特兰大联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
20 | 芝加哥火焰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
21 | 科罗拉多急流 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
22 | 纽约城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
23 | 旧金山德尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
24 | 明尼苏达联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
25 | 哈里斯岛民 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
26 | 皇家盐湖城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
27 | 华盛顿联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
28 | 哥伦布机员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
29 | 波特兰伐木工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
30 | 罗彻斯特怒犀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
31 | 奥兰多城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
32 | GPS欧蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
33 | 凤凰重生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
34 | 雷诺1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
35 | 芝加哥联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
36 | 克里斯托FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
37 | 雷丁联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
38 | 杰克逊维尔阿马达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
39 | 密兹根雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
40 | 谭柏湾暴徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
41 | 夏洛特独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
42 | 科罗拉多跃泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
43 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
44 | 路易斯维尔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
45 | 洛杉矶狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353