客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-01 00:00 | 斯塔贝克 | 0:2 (:) | 利勒斯特 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 博德闪耀 | 1:2 (:) | 奥德 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 布兰 | 2:1 (:) | 豪桑 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 特罗姆瑟 | 3:2 (:) | 斯达 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 布莱尼 | 0:3 (:) | 维京 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 莫 斯 | 0:1 (:) | 莫尔德 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-01 00:00 | 瓦勒伦加 | 2:2 (:) | 罗森博格 | 平 | 析 | ---- | |
2000-10-14 00:00 | 莫尔德 | 2:4 (:) | 斯塔贝克 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 维京 | 1:2 (:) | 莫 斯 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 罗森博格 | 9:0 (:) | 布莱尼 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 利勒斯特 | 1:2 (:) | 布兰 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 斯达 | 2:2 (:) | 博德闪耀 | 平 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 特罗姆瑟 | 5:2 (:) | 豪桑 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-15 00:00 | 奥德 | 4:0 (:) | 瓦勒伦加 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-18 00:00 | 斯达 | 3:4 (:) | 利勒斯特 | 负 | 析 | ---- | |
2000-10-21 00:00 | 莫 斯 | 1:1 (:) | 罗森博格 | 平 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 豪桑 | 1:0 (:) | 利勒斯特 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 布兰 | 4:0 (:) | 莫尔德 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 布莱尼 | 1:0 (:) | 奥德 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 斯塔贝克 | 1:1 (:) | 维京 | 平 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 瓦勒伦加 | 3:0 (:) | 斯达 | 胜 | 析 | ---- | |
2000-10-22 00:00 | 博德闪耀 | 1:4 (:) | 特罗姆瑟 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:82场平局:45场客胜:55场
|
主队场均进球1.98
客队场均进球1.46
012345
场均总进球:3.44个 主场场均进球:1.98个 客场场均进球:1.46个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
62%
已赛26场胜16场
|
39%
已赛26场平10场
|
66%
已赛26场负17场
|