客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 科金博 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 伊比利亚洛杉矶 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 麦哲伦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 瓦奇巴托 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
5 | 圣菲利浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
6 | 安托法加斯塔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
7 | 智利大学 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
8 | 克里科 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- |
9 | 圣地亚哥漫步者 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 55.56% | 0.00% | 44.44% | -- |
10 | 尤尼昂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- |
11 | 蒙特港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
12 | 科布雷罗阿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
13 | 科比亚波 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
14 | 西班牙联合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
15 | 科布雷萨尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
16 | 塞雷那 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
17 | 圣地亚哥早晨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
18 | 基约塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- |
19 | 圣马洛科斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
20 | 奥达科斯意大利人 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
21 | 天主大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
22 | 特木科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
23 | 科洛科洛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
24 | 希金斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
25 | 巴内切亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
26 | 流浪者 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
27 | 伊库伊奎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
28 | 巴勒斯坦人 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | -- |
29 | 瓦尔迪维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
30 | 纽夫莱恩斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
31 | 康塞普西翁大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
32 | 伊瓦顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353