客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 奥尔沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 史莫勒维赤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 戈梅尔火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 卢兹明斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
5 | 巴拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
6 | 伊斯洛奇明斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
7 | 克鲁姆卡其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
8 | 斯度绍尔8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
9 | 斯洛尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
10 | 鱼雷明斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
11 | 纽曼格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
12 | 莫洛迪兹诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
13 | 治科维迟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
14 | 智斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
15 | 沃尔纳平斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
16 | 戈洛迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
17 | 斯鲁特斯克萨可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
18 | 比斯特戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
19 | 巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
20 | 斯拉维亚莫斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
21 | 明斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
22 | 戈梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
23 | 利文哥特奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
24 | 兹霍迪诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
25 | 索利戈尔斯克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
26 | 明斯克FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
27 | 格拉尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
28 | 斯莫根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
29 | 维特布斯克火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
30 | 纳夫田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
31 | 德内普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
32 | 比拉罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353