客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 奥斯纳布吕克 | 8 20 10 | 2 10 7 | 6 10 3 |
| 茨维考 | 13 17 8 | 9 4 6 | 4 13 2 |
| 卡尔斯鲁厄 | 9 18 11 | 4 7 8 | 5 11 3 |
| 罗斯托克 | 9 18 11 | 5 8 6 | 4 10 5 |
| 梅彭 | 8 21 9 | 3 9 7 | 5 12 2 |
| 耶拿 | 8 19 11 | 2 8 9 | 6 11 2 |
| 艾福特 | 6 22 10 | 5 10 4 | 1 12 6 |
| 翁特哈兴 | 10 16 12 | 3 8 8 | 7 8 4 |
| 亚伦 | 11 13 14 | 4 5 10 | 7 8 4 |
| 明斯特普鲁士 | 11 19 8 | 6 7 6 | 5 12 2 |
| 卓尼特斯 | 9 15 14 | 4 7 8 | 5 8 6 |
| 帕德博恩 | 9 11 18 | 6 6 7 | 3 5 11 |
| 韦恩 | 10 12 16 | 7 4 8 | 3 8 8 |
| 马迪堡 | 12 13 13 | 8 7 4 | 4 6 9 |
| 云达不莱梅业余队 | 9 20 9 | 6 10 3 | 3 10 6 |
| 哈雷斯彻 | 11 11 16 | 6 8 5 | 5 3 11 |
| 洛特 | 7 19 12 | 2 11 6 | 5 8 6 |
| 格罗萨斯帕赫 | 9 16 13 | 4 8 7 | 5 8 6 |
| 幸运科隆 | 10 15 13 | 6 6 7 | 4 9 6 |
| 维尔茨堡踢球者 | 7 13 18 | 3 9 7 | 4 4 11 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353