客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱特克斯 | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 25 | 48 | 2.43 | 0.83 | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 69 | W D W W L | |
2 | 索菲亚利夫斯基 | 30 | 19 | 7 | 4 | 74 | 27 | 47 | 2.47 | 0.90 | 63.33% | 23.33% | 13.33% | 64 | L W D W W | |
3 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 18 | 7 | 5 | 70 | 29 | 41 | 2.33 | 0.97 | 60.00% | 23.33% | 16.67% | 61 | W L W D D | |
4 | 南夫堤克 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 31 | 31 | 2.07 | 1.03 | 56.67% | 13.33% | 30.00% | 55 | W L W W L | |
5 | 索非亚斯拉维亚 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 30 | 21 | 1.70 | 1.00 | 50.00% | 30.00% | 20.00% | 54 | W L W L W | |
6 | Kj利夫斯基 | 30 | 15 | 1 | 14 | 43 | 39 | 4 | 1.43 | 1.30 | 50.00% | 3.33% | 46.67% | 46 | W W L W L | |
7 | 华纳斯巴达 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 36 | 6 | 1.40 | 1.20 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 42 | W L D L W | |
8 | 明约尔 | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 35 | -4 | 1.03 | 1.17 | 40.00% | 16.67% | 43.33% | 41 | L W W W W | |
9 | Sf洛科 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | 1.40 | 1.33 | 36.67% | 20.00% | 43.33% | 39 | L L D L D | |
10 | 梅达雷斯 | 30 | 11 | 4 | 15 | 28 | 36 | -8 | 0.93 | 1.20 | 36.67% | 13.33% | 50.00% | 37 | W L W L W | |
11 | 普罗夫迪夫博泰夫 | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 48 | -13 | 1.17 | 1.60 | 36.67% | 10.00% | 53.33% | 36 | L W L W L | |
12 | 杜不鲁加 | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 55 | -22 | 1.10 | 1.83 | 36.67% | 10.00% | 53.33% | 36 | L D L W W | |
13 | Pd洛科 | 30 | 11 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 | 1.03 | 1.93 | 36.67% | 10.00% | 53.33% | 36 | W W D L W | |
14 | 奥林匹克 | 30 | 11 | 2 | 17 | 26 | 50 | -24 | 0.87 | 1.67 | 36.67% | 6.67% | 56.67% | 35 | L W L D L | |
15 | Pl斯巴达 | 30 | 7 | 0 | 23 | 31 | 74 | -43 | 1.03 | 2.47 | 23.33% | 0.00% | 76.67% | 21 | L W L L L | |
16 | 依塔 | 30 | 4 | 2 | 24 | 21 | 80 | -59 | 0.70 | 2.67 | 13.33% | 6.67% | 80.00% | 14 | L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:155场平局:34场客胜:51场
|
主队场均进球1.98
客队场均进球0.91
012345
场均总进球:2.89个 主场场均进球:1.98个 客场场均进球:0.91个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
70%
已赛30场胜21场
|
30%
已赛30场平9场
|
80%
已赛30场负24场
|