客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
丹麦 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
俄罗斯 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
法国 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
西班牙 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
德国 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
英格兰 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
土耳其 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
荷兰 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
意大利 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
葡萄牙 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
爱尔兰 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
捷克 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
比利时 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
罗马尼亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
瑞典 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
挪威 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
波兰 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
保加利亚 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
芬兰 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
瑞士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
乌克兰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
希腊 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
以色列 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
奥地利 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
斯洛伐克 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
匈牙利 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
苏格兰 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
冰岛 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
威尔士 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
爱沙尼亚 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
格鲁吉亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
波黑 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
塞浦路斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
马其顿 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
拉脱维亚 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
北爱尔兰 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
亚美尼亚 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
摩尔多瓦 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
法罗群岛 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
马耳他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
安道尔 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
卢森堡 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
圣马力诺 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
2 | 130 |
27%
|
3 | 120 |
25%
|
4 | 70 |
15%
|
1 | 64 |
13%
|
0 | 36 |
8%
|
5 | 38 |
8%
|
7 | 8 |
2%
|
6 | 10 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353