客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
FC本田 | 10 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
今治 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 |
仙台索尼 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
大阪俱乐部 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 |
横河武藏野FC | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 |
宫崎棒牛鸟 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 |
维尔天桑名 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
丸安冈崎 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 |
万劳雷八户 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 |
MIO草津紫湖 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 |
润梅尔青森 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 |
本田制锁 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 |
奈良俱乐部 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 |
科巴托瑞女川町 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 |
流通经济大学龙崎 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 |
大分公式 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353