客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
伯明翰(U23) | 7 10 13 | 3 5 6 | 4 5 7 |
伊普斯维奇(U23) | 6 6 17 | 3 2 10 | 3 4 7 |
伯恩利(U23) | 8 12 9 | 4 4 5 | 4 8 4 |
克鲁(U23) | 10 13 7 | 3 7 5 | 7 6 2 |
利兹联(U23) | 7 10 13 | 3 4 7 | 4 6 6 |
博尔顿(U23) | 8 14 8 | 7 3 5 | 1 11 3 |
卡迪夫城(U23) | 7 14 8 | 5 7 3 | 2 7 5 |
哈德斯菲尔德(U23) | 5 11 14 | 1 5 8 | 4 6 6 |
女王公园巡游者(U23) | 8 11 10 | 4 5 6 | 4 6 4 |
巴恩斯利(U23) | 10 10 10 | 5 5 5 | 5 5 5 |
布里斯托城(U23) | 7 10 11 | 5 4 6 | 2 6 5 |
查尔顿(U23) | 9 7 13 | 7 3 5 | 2 4 8 |
水晶宫(U23) | 8 8 13 | 5 2 7 | 3 6 6 |
沃特福德(U23) | 12 6 11 | 5 3 7 | 7 3 4 |
科切斯特联(U23) | 5 12 10 | 2 7 5 | 3 5 5 |
米尔沃尔(U23) | 7 15 7 | 6 5 5 | 1 10 2 |
考文垂(U23) | 7 14 8 | 3 7 5 | 4 7 3 |
诺丁汉森林(U23) | 5 12 13 | 2 5 8 | 3 7 5 |
谢菲尔德星期三(U23) | 11 9 10 | 5 6 4 | 6 3 6 |
谢菲尔德联(U23) | 11 8 10 | 3 5 5 | 8 3 5 |
赫尔城(U23) | 7 13 9 | 3 7 5 | 4 6 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353