客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 23:59 | 叶里温凤凰 | 0:0 (0:0) | 特拉维夫马卡比 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-09 22:00 | 乌法 | 2:1 (1:0) | 尼达克 | 胜 | 球半 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-09 23:59 | 尤尔马拉斯巴达克 | 0:1 (0:0) | 苏杜瓦 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-09 23:59 | 艾拉斯克特 | 0:2 (0:1) | 克卢日 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-09 23:59 | 海法夏普尔 | 1:4 (1:2) | 亚特兰大 | 负 | 受球半 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 00:30 | RB莱比锡 | 3:1 (1:0) | 克拉约 | 胜 | 两球/两球半 | 输半 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 贝夏普尔 | 2:2 (1:2) | 希腊人竞技 | 平 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 奥洛穆茨 | 2:0 (1:0) | 凯拉特 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 格拉茨风暴 | 0:2 (0:0) | AEK拉纳卡 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 卢多格雷茨 | 1:0 (1:0) | 日林斯基 | 胜 | 两球/两球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 古泰斯拖比度 | 5:2 (4:1) | 库克斯 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 明斯克迪纳摩 | 4:0 (3:0) | 泽尼特 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 阿波罗利马索尔 | 4:0 (0:0) | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 马里乌波尔 | 1:3 (1:2) | 波尔多 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 谢里夫 | 1:0 (0:0) | 瓦鲁尔 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 小 | ||
| 2018-08-10 01:00 | 特伦钦 | 4:0 (3:0) | 费耶诺德 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:20 | 雅盖隆 | 0:1 (0:0) | 根特 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 01:45 | 索非亚中央陆军 | 1:2 (1:0) | 哥本哈根 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 01:45 | 北西兰 | 1:2 (0:1) | 贝尔格莱德游击 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:0 (1:0) | 赫尔辛基 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 奥林匹亚科斯 | 4:0 (3:0) | 卢塞恩 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 贝西克塔斯 | 1:0 (1:0) | 林茨 | 胜 | 球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 维特斯 | 0:1 (0:0) | 巴塞尔 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 亨克 | 2:0 (1:0) | 波兹南莱赫 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:00 | 巴萨克赛尔 | 0:0 (0:0) | 伯恩利 | 平 | 半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:30 | 索尔亚 | 1:1 (0:0) | 布拉加 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 新圣徒 | 0:2 (0:2) | 中日德兰 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 希伯尼安 | 0:0 (0:0) | 莫尔德 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 斯巴达克 | 0:2 (0:1) | 布隆德比 | 负 | 受一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 流浪者 | 3:1 (1:1) | 马里博尔 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 哈伊杜克 | 0:0 (0:0) | 布加勒斯特星 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 科克城 | 0:2 (0:2) | 罗森博格 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-10 02:45 | 萨普斯堡 | 1:1 (0:0) | 里耶卡 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2018-08-10 03:00 | 华沙军团 | 1:2 (1:1) | 迪德朗日 | 负 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-10 03:05 | 布拉迪斯拉发 | 2:1 (1:1) | 维也纳快速 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-10 03:45 | 塞维利亚 | 1:0 (1:0) | 萨尔格里斯 | 胜 | 三球 | 输 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-16 22:00 | 凯拉特 | 1:2 (0:1) | 奥洛穆茨 | 负 | 半球/一球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-16 23:00 | 尼达克 | 2:2 (1:0) | 乌法 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 大 | ||
| 2018-08-16 23:30 | AEK拉纳卡 | 5:0 (1:0) | 格拉茨风暴 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-16 23:59 | 赫尔辛基 | 1:4 (0:1) | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 00:30 | 克拉约 | 1:1 (0:1) | RB莱比锡 | 平 | 受一球/球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-17 00:30 | 哥本哈根 | 2:1 (1:0) | 索非亚中央陆军 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 苏杜瓦 | 0:0 (0:0) | 尤尔马拉斯巴达克 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 希腊人竞技 | 3:1 (0:1) | 贝夏普尔 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 库克斯 | 2:0 (1:0) | 古泰斯拖比度 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 泽尼特 | 4:0 (1:0) | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 中日德兰 | 3:1 (1:1) | 新圣徒 | 胜 | 两球/两球半 | 输半 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 莫尔德 | 3:0 (1:0) | 希伯尼安 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 萨尔格里斯 | 0:5 (0:3) | 塞维利亚 | 负 | 受球半/两球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:00 | 克卢日 | 5:0 (2:0) | 艾拉斯克特 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 2:1 (0:1) | 叶里温凤凰 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:30 | 卢塞恩 | 1:3 (0:1) | 奥林匹亚科斯 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 01:45 | 布列斯特迪纳摩 | 1:0 (0:0) | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-17 01:45 | 林茨 | 2:1 (1:0) | 贝西克塔斯 | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:00 | 亚特兰大 | 2:0 (0:0) | 海法夏普尔 | 胜 | 两球/两球半 | 输半 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:00 | 日林斯基 | 1:1 (0:1) | 卢多格雷茨 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:00 | 巴塞尔 | 1:0 (1:0) | 维特斯 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:00 | 布隆德比 | 2:1 (0:0) | 斯巴达克 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:00 | 迪德朗日 | 2:2 (2:1) | 华沙军团 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:15 | 波兹南莱赫 | 1:2 (0:2) | 亨克 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:15 | 马里博尔 | 0:0 (0:0) | 流浪者 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:30 | 根特 | 3:1 (1:0) | 雅盖隆 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:30 | 贝尔格莱德游击 | 3:2 (3:1) | 北西兰 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:30 | 费耶诺德 | 1:1 (1:1) | 特伦钦 | 平 | 两球 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:30 | 布加勒斯特星 | 2:1 (0:0) | 哈伊杜克 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:30 | 维也纳快速 | 4:0 (1:0) | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:45 | 波尔多 | 2:1 (0:0) | 马里乌波尔 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:45 | 伯恩利 | 0:0 (0:0) | 巴萨克赛尔 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2018-08-17 02:45 | 罗森博格 | 3:0 (2:0) | 科克城 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 02:45 | 里耶卡 | 0:1 (0:0) | 萨普斯堡 | 负 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-08-17 03:00 | 瓦鲁尔 | 2:1 (1:0) | 谢里夫 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-08-17 03:30 | 布拉加 | 2:2 (0:0) | 索尔亚 | 平 | 一球/球半 | 输 | 大 |
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队,本土顶级杯赛冠军及卫冕球队.每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛.另外有三个参加第一轮的名额授予公平竞争球队,欧冠联赛资格赛第三轮落败的球队均可进入附加赛,而欧冠附加赛落败球队则进入小组赛,欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于三十二强加入竞逐。
赛制:比赛共分十轮进行,除小组赛及决赛外,其他各轮均以两回合淘汰制形式,采取[主客制]决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算客场入球,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算可场入球,倘若加时赛互交白卷则以点球分胜负。
欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,38支于欧罗巴联赛附加赛胜负球队加上10支欧冠附加赛落败球队共48队将分成十二个小组,小组积分前两位球队晋身32强(若出现同分,则顺序以对战成绩,得失球差,得球等决定出线席位)。
决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负.若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负.
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:252场平局:123场客胜:144场
|
主队场均进球1.62
客队场均进球1.07
012345
场均总进球:2.69个 主场场均进球:1.62个 客场场均进球:1.07个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
80%
已赛15场胜12场
|
100%
已赛4场平4场
|
100%
已赛2场负2场
|