客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
AC米兰 | 0 0 6 | 0 0 3 | 0 0 3 |
AIK索尔纳 | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
阿尔克马尔 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
苏杜瓦 | 1 2 1 | 1 1 0 | 0 1 1 |
韦斯特曼纳埃亚尔 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
伊利奇维茨 | 2 0 2 | 1 0 1 | 1 0 1 |
LASK林茨 | 0 4 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
卢塞恩 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
希罗基布里耶格 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
塞萨洛尼基 | 1 4 1 | 0 2 1 | 1 2 0 |
路达普列夫利亚 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
奥洛莫茨 | 0 4 0 | 0 2 0 | 0 2 0 |
CS卡拉奥华大学 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
萨尔茨堡 | 4 1 5 | 1 0 4 | 3 1 1 |
萨格勒布迪纳摩 | 4 5 1 | 3 2 0 | 1 3 1 |
顿涅茨克矿工 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
塞维利亚 | 9 4 3 | 5 2 1 | 4 2 2 |
萨拉热窝 | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 |
圣彼得堡泽尼特 | 4 4 6 | 2 1 4 | 2 3 2 |
FC圣科洛马 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
圣加仑 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
谢里夫 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
阿伯丁 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
阿森纳 | 8 2 5 | 5 1 1 | 3 1 4 |
阿德米拉 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
安德莱赫特 | 0 6 0 | 0 3 0 | 0 3 0 |
奥林匹亚 | 2 1 3 | 0 1 2 | 2 0 1 |
奥林匹亚科斯 | 4 3 5 | 3 1 2 | 1 2 3 |
奥斯积克 | 0 2 2 | 0 2 0 | 0 0 2 |
巴塞尔 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
伯克尔卡拉 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
巴南特斯 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
布隆德比 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
皇家贝蒂斯 | 3 3 2 | 3 0 1 | 0 3 1 |
贝尔格莱德游击 | 4 2 2 | 3 0 1 | 1 2 1 |
本菲卡 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
比利亚雷亚尔 | 3 6 3 | 2 3 1 | 1 3 2 |
贝西克塔斯 | 5 2 5 | 2 1 3 | 3 1 2 |
标准列日 | 3 1 2 | 1 0 2 | 2 1 0 |
波尔多 | 4 4 4 | 1 2 3 | 3 2 1 |
伯恩利 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
布加勒斯特星 | 1 2 3 | 1 0 2 | 0 2 1 |
布拉格斯巴达 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
布拉格斯拉维亚 | 3 6 3 | 2 4 0 | 1 2 3 |
布拉加 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
布鲁日 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
德里城 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
迪德朗日 | 1 6 5 | 1 3 2 | 0 3 3 |
法兰克福 | 3 7 4 | 2 5 0 | 1 2 4 |
北西兰 | 3 1 2 | 1 0 2 | 2 1 0 |
费内巴切 | 2 2 4 | 1 1 2 | 1 1 2 |
费伦茨瓦罗斯 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
费耶诺德 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
塔林弗罗拉 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
萨比利斯 | 0 1 3 | 0 1 1 | 0 0 2 |
高利宁 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
哥本哈根 | 1 8 5 | 1 4 2 | 0 4 3 |
格拉茨风暴 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
格拉斯哥流浪者 | 4 6 4 | 1 3 3 | 3 3 1 |
根特 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
亨克 | 3 7 4 | 2 3 2 | 1 4 2 |
库普斯 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
库塔伊西鱼雷 | 1 4 1 | 1 1 1 | 0 3 0 |
国际米兰 | 1 3 0 | 0 2 0 | 1 1 0 |
赫根 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
赫尔辛基 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
瓦莱塔 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
基辅迪纳摩 | 4 5 1 | 2 2 1 | 2 3 0 |
加拉塔萨雷 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
亚布洛内茨 | 3 2 1 | 1 2 0 | 2 0 1 |
凯尔特人 | 3 4 3 | 0 2 3 | 3 2 0 |
拉赫蒂 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
克拉斯维克 | 0 1 3 | 0 1 1 | 0 0 2 |
拉齐奥 | 1 5 2 | 0 3 1 | 1 2 1 |
莱比锡红牛 | 2 3 7 | 1 1 4 | 1 2 3 |
新圣徒 | 1 2 1 | 0 2 0 | 1 0 1 |
勒沃库森 | 0 1 7 | 0 0 4 | 0 1 3 |
雷恩 | 3 3 4 | 2 1 2 | 1 2 2 |
里耶卡 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
里斯本竞技 | 2 4 2 | 1 2 1 | 1 2 1 |
里奥阿维 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
华沙军团 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
波兹南莱赫 | 2 1 3 | 2 0 1 | 0 1 2 |
利勒斯特罗姆 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
罗森博格 | 3 3 4 | 2 1 2 | 1 2 2 |
马尔默 | 1 3 6 | 1 0 4 | 0 3 2 |
马赛 | 2 1 3 | 2 0 1 | 0 1 2 |
中日德兰 | 1 1 2 | 0 1 1 | 1 0 1 |
明斯克迪纳摩 | 2 2 2 | 2 0 1 | 0 2 1 |
莫尔德 | 4 1 3 | 1 0 3 | 3 1 0 |
莫斯科斯巴达 | 1 4 1 | 1 1 1 | 0 3 0 |
那不勒斯 | 3 3 0 | 1 2 0 | 2 1 0 |
比尔森 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
切尔西 | 6 3 6 | 3 1 4 | 3 2 2 |
苏黎世 | 1 2 5 | 0 0 4 | 1 2 1 |
索非亚斯拉维亚 | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
索菲亚利夫斯基 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
索菲亚中央陆军 | 2 1 3 | 2 0 1 | 0 1 2 |
特拉维夫马卡比 | 3 1 4 | 1 0 3 | 2 1 1 |
巴伦西亚 | 2 3 3 | 1 2 1 | 1 1 2 |
维迪斯 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
维迪奥顿 | 1 4 1 | 0 2 1 | 1 2 0 |
维也纳快速 | 3 4 5 | 1 2 3 | 2 2 2 |
沃斯卡拉 | 1 3 2 | 1 2 0 | 0 1 2 |
斯普利特海杜克 | 0 1 3 | 0 1 1 | 0 0 2 |
萨拉热窝铁路工人 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
亚特兰大 | 2 3 1 | 1 1 1 | 1 2 0 |
鲁纳维克 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
兹林尼斯基 | 0 2 2 | 0 0 2 | 0 2 0 |
佐加顿斯 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
沙姆洛克流浪 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
瓦尔达尔 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
希伯尼安 | 2 3 1 | 1 1 1 | 1 2 0 |
特尔纳瓦斯巴达 | 4 2 2 | 3 0 1 | 1 2 1 |
科克城 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
圣朱利亚 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
国际巴库 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
纳尔瓦 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
贝尔谢巴夏普尔 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
利耶帕亚 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
文茨皮尔斯 | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 |
布拉迪斯拉发 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
哈夫纳夫约杜尔 | 1 2 1 | 0 2 0 | 1 0 1 |
地拉拿柏迪辛尼 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
第比利斯迪纳摩 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
塔林利瓦迪亚 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
耶路撒冷贝塔 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
马里博尔 | 1 3 2 | 0 2 1 | 1 1 1 |
瓦杜兹 | 2 2 0 | 2 0 0 | 0 2 0 |
叶里温凤凰 | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 0 2 |
卡拉巴赫 | 3 5 0 | 2 2 0 | 1 3 0 |
B36拖锡云 | 2 3 1 | 1 2 0 | 1 1 1 |
拉尔纳卡AEK | 4 5 3 | 4 1 1 | 0 4 2 |
克卢日 | 0 2 2 | 0 0 2 | 0 2 0 |
康纳斯基 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
凯文德鲁伊教徒 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
特伦钦 | 4 2 2 | 1 1 2 | 3 1 0 |
多姆扎莱 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
阿特罗米托斯 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
尼卡斯克 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
瓦路尔 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
邓多克 | 1 2 1 | 1 1 0 | 0 1 1 |
布达佩斯战士 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
新佩斯 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
海法夏普尔 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
阿诺索西斯 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
希腊人竞技 | 1 2 3 | 0 0 3 | 1 2 0 |
阿波隆利马索尔 | 1 6 7 | 0 2 5 | 1 4 2 |
萨尔基利斯 | 1 3 2 | 1 1 1 | 0 2 1 |
埃尔维斯 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
布列斯特迪纳摩 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
巴特 | 2 4 2 | 1 2 1 | 1 2 1 |
索利戈尔斯克矿工 | 1 1 2 | 0 1 1 | 1 0 1 |
列伯尼基 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
阿拉木图凯拉特 | 3 2 1 | 1 1 1 | 2 1 0 |
路达 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
斯特里达 | 2 0 2 | 2 0 0 | 0 0 2 |
波德戈里察未来 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
伊斯坦布尔 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
特里波利海星 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
比亚韦斯托克 | 1 1 2 | 1 1 0 | 0 0 2 |
尼斯拉德尼基 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
巴拉 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
萨尔普斯堡 | 4 2 8 | 3 1 3 | 1 1 5 |
托博尔 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
卢甘斯克黎明 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
加尔扎拜尔星 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
克利夫顿维尔 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
卡潘宝山 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
额尔齐斯 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
阿斯塔纳 | 2 5 1 | 1 2 1 | 1 3 0 |
巴尔蒂奥林匹亚 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
斯肯迪亚 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
下科恩进步 | 0 4 2 | 0 3 0 | 0 1 2 |
波德戈里察青年 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
十字军 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
格莱纳文 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
诺梅卡尔尤 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
纳夫兹 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
阿卡沙 | 2 3 1 | 0 2 1 | 2 1 0 |
特费奥里 | 1 3 0 | 1 1 0 | 0 2 0 |
克拉斯诺达尔 | 2 2 6 | 0 1 4 | 2 1 2 |
苏波迪查 | 0 3 3 | 0 2 1 | 0 1 2 |
拉奇 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
戈塔维京人 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
维托鲁康斯坦萨 | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
埃施福拉 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
米尔萨米 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
卢多戈雷茨 | 6 3 1 | 3 2 0 | 3 1 1 |
盖贝莱 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
巴尔赞青年队 | 1 1 2 | 1 1 0 | 0 0 2 |
竞赛联盟 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
萨奇海雷 | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
尤尔马拉斯巴达 | 1 3 0 | 0 2 0 | 1 1 0 |
英奥达尼 | 0 2 2 | 0 2 0 | 0 0 2 |
拉菲奥里塔 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
乌法 | 1 3 2 | 1 2 0 | 0 1 2 |
库克斯 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
卢迪达利 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
特拉凯 | 3 2 1 | 2 1 0 | 1 1 1 |
欧罗巴学院 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
弗洛戈雷 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
叶里温阿拉什科特 | 1 3 0 | 0 2 0 | 1 1 0 |
森特尔迪亚 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
野牛队 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
格兹拉联 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
林肯红色小鬼 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
佩特罗古 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
科尔瑞 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
里加戴拿模 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
普里什蒂纳 | 1 2 1 | 1 1 0 | 0 1 1 |
圣约瑟夫 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
德利塔格尼拉内 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353