客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 奥地利卢斯特瑙 | 7 12 11 | 4 5 6 | 3 7 5 |
| 列特 | 7 8 15 | 4 3 8 | 3 5 7 |
| 苏柏芬特 | 8 13 9 | 3 9 3 | 5 4 6 |
| 卡芬堡 | 5 15 10 | 2 6 7 | 3 9 3 |
| 奥地利维也纳青年 | 9 12 9 | 6 3 6 | 3 9 3 |
| SV霍恩 | 5 13 12 | 4 7 4 | 1 6 8 |
| 奧地利克拉根福 | 13 6 11 | 4 4 7 | 9 2 4 |
| 阿姆施泰滕 | 10 12 8 | 6 4 5 | 4 8 3 |
| 马纳 | 8 9 13 | 3 6 6 | 5 3 7 |
| BW林茨 | 8 16 6 | 5 8 2 | 3 8 4 |
| 前进斯太尔 | 6 15 9 | 5 6 4 | 1 9 5 |
| 列弗灵 | 8 12 10 | 4 6 5 | 4 6 5 |
| FAC维也纳 | 6 15 9 | 3 8 4 | 3 7 5 |
| 华登斯 | 9 10 11 | 4 6 5 | 5 4 6 |
| 拉夫尼茨 | 9 12 9 | 4 7 4 | 5 5 5 |
| 瓦克蒂罗尔B队 | 7 10 13 | 2 5 8 | 5 5 5 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353