客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 列特 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 列弗灵 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 奥地利卢斯特瑙 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 华登斯 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 阿姆施泰滕 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 苏柏芬特 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 卡芬堡 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 拉夫尼茨 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 瓦克蒂罗尔B队 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| BW林茨 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 奧地利克拉根福 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 马纳 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 奥地利维也纳青年 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| FAC维也纳 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| SV霍恩 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 前进斯太尔 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353