客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
科隆 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
帕德博恩 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 |
汉堡 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 |
基尔高士丁 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 |
因戈尔施塔特 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 2 |
奥厄 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 |
桑德豪森 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 |
柏林联合 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 |
海登海姆 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 |
德累斯顿 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 |
比勒费尔德 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 |
达姆施塔特 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
雷根斯堡 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 7 | 1 |
波鸿 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 |
圣保利 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 |
菲尔特 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 |
马迪堡 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 2 | 4 |
杜伊斯堡 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353