客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 32 | 24 | 1.87 | 1.07 | 56.67% | 30.00% | 13.33% | 60 | D W W W D | |
2 | 布加勒斯特迪那摩 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 44 | 12 | 1.87 | 1.47 | 50.00% | 20.00% | 30.00% | 51 | L W W W L | |
3 | 布拉索夫 | 30 | 15 | 5 | 10 | 33 | 25 | 8 | 1.10 | 0.83 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 50 | L W D W W | |
4 | 维也纳快速 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 25 | 13 | 1.27 | 0.83 | 43.33% | 33.33% | 23.33% | 49 | W W W W D | |
5 | 阿吉斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 42 | 0 | 1.40 | 1.40 | 40.00% | 33.33% | 26.67% | 46 | D L L W D | |
6 | 哥利亚 | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 42 | 2 | 1.47 | 1.40 | 43.33% | 13.33% | 43.33% | 43 | W L W L W | |
7 | 布加勒斯特民族 | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 40 | 0 | 1.33 | 1.33 | 43.33% | 13.33% | 43.33% | 43 | W L W W W | |
8 | CS卡拉奥华大学 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 38 | -4 | 1.13 | 1.27 | 36.67% | 26.67% | 36.67% | 41 | W L W L D | |
9 | 阿斯特拉 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 36 | 5 | 1.37 | 1.20 | 36.67% | 23.33% | 40.00% | 40 | W L D L W | |
10 | 普洛耶什蒂 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 36 | -2 | 1.13 | 1.20 | 40.00% | 13.33% | 46.67% | 40 | L W L D L | |
11 | 西罗尔尼姆特 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 41 | -5 | 1.20 | 1.37 | 30.00% | 36.67% | 33.33% | 38 | L D D L W | |
12 | 加拉茨钢铁 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 1.10 | 1.30 | 33.33% | 26.67% | 40.00% | 38 | W D L L L | |
13 | 弗里斯达 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 43 | -4 | 1.30 | 1.43 | 26.67% | 40.00% | 33.33% | 36 | W L L D D | |
14 | 巴考 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | 1.27 | 1.50 | 30.00% | 23.33% | 46.67% | 34 | L W D W D | |
15 | 洛卡 | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 56 | -15 | 1.37 | 1.87 | 33.33% | 13.33% | 53.33% | 34 | L W L L L | |
16 | 加斯梅登 | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 42 | -21 | 0.70 | 1.40 | 10.00% | 30.00% | 60.00% | 18 | L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:136场平局:59场客胜:45场
|
主队场均进球1.63
客队场均进球0.98
012345
场均总进球:2.61个 主场场均进球:1.63个 客场场均进球:0.98个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
57%
已赛30场胜17场
|
40%
已赛30场平12场
|
60%
已赛30场负18场
|