客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
科隆青年队 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 |
多特蒙德青年队 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 |
罗迪豪森 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 |
维多利科隆 | 4 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 |
乌帕达尔 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 |
埃森 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 |
卡恩马利恩邦 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 |
瓦滕沙伊德 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 0 |
亚琛 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 |
奥伯豪森 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
威登布拉克 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 6 |
TV汉克莱姆 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 |
利普斯塔德 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
维尔拉 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 |
SC博内尔 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 |
门兴格拉德巴赫青年队 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 |
杜塞尔多夫业余队 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 |
施特拉伦 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 7 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353