客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 奥林彼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 苏维埃之翼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 安郅马哈奇卡拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- |
5 | 罗斯托夫 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | -- |
6 | 乌拉尔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
7 | 图拉 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | -- |
8 | 喀山红宝石 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
9 | 莫斯科中央陆军 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
10 | 图们 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
11 | 奥伦堡加索维克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | -- |
12 | 格罗兹尼捷列克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
13 | 莫斯科斯巴达 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
14 | 叶尼塞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
15 | 克拉斯诺达尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
16 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
17 | 莫斯科迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
18 | 下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
19 | 乌法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
20 | 塞兹兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
21 | 沃罗涅日火炬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
22 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
23 | 卢克能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
24 | 柴卡塞瓦斯托波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
25 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
26 | 伊尔库茨克泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
27 | 索契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
28 | FK卡卢加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
29 | 兹纳米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
30 | 萨科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
31 | 坦波夫斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
32 | 泰提席克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
33 | 托姆斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
34 | 卡希梅基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
35 | 阿斯特沃尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
36 | 辛历克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
37 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
38 | 巴蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
39 | 伏尔加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
40 | 布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
41 | 阿华加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
42 | 新罗西斯克黑海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
43 | 巴尔瑙尔戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
44 | 切里宾斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
45 | 萨兰斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
46 | 西伯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
47 | SKA恩纳吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
48 | 卢恩吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
49 | 阿尔马维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353