客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
安郅马哈奇卡拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
巴蒂卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
苏维埃之翼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
图们 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
伏尔加格勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
圣彼得堡泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
喀山红宝石 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
罗斯托夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
莫斯科火车头 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
莫斯科斯巴达 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
莫斯科鱼雷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
莫斯科中央陆军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
辛历克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托姆斯克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡希梅基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌拉尔 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
阿斯特沃尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿华加德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SKA恩纳吉亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
卢恩吉亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西伯尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨兰斯克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰提席克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格罗兹尼捷列克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新罗西斯克黑海人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
巴尔瑙尔戴拿模 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奥伦堡加索维克 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
切里宾斯克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克拉斯诺达尔 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
阿尔马维尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨科林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
叶尼塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沃罗涅日火炬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下卡姆斯克石油 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乌法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
图拉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
塞兹兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
坦波夫斯巴达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FK卡卢加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奥林彼特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
兹纳米亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莫斯科切尔塔诺沃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索契 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊尔库茨克泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卢克能源 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柴卡塞瓦斯托波尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
沃尔加阿斯特拉罕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
1 | 28 |
26%
|
2 | 24 |
23%
|
4 | 18 |
17%
|
0 | 16 |
15%
|
3 | 10 |
9%
|
5 | 6 |
6%
|
6 | 4 |
4%
|
7 | 0 |
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353