选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
2019-01-10 19:00 罗斯托夫 改期 特尔纳 -
2019-01-12 15:00 卡帕拉巴 1:5 (0:1) 摩顿湾联 8.9 7 1.12
2019-01-12 16:00 南定 2:1 (0:1) 广宁 2.81 3.44 2.17
2019-01-12 16:30 半岛电力 4:0 (2:0) 阳光海岸 1.2 5.7 6.9
2019-01-12 17:00 洛根利 0:6 (0:1) 布里前锋 7.2 5.93 1.25
2019-01-12 17:30 森利德 0:1 (0:1) 卡维纳 3.7 3.68 1.77
2019-01-12 17:30 波希1905 2:0 (2:0) 济斯科 2.72 5.33 7.66
2019-01-12 17:30 比尔森 7:2 (1:1) 沙卡洛 1.12 7.36 11.96
2019-01-12 18:00 代尼兹 1:2 (1:0) 里泽斯 2.77 3.37 2.26
2019-01-12 18:00 哈维德 2:1 (2:1) 华洛斯 1.88 3.56 3.32
2019-01-12 18:00 美因茨 2:2 (2:0) 弗赖堡 2.37 3.43 2.6
2019-01-12 18:00 博斯拉夫 10:1 (6:0) 多布洛斯 1.26 5.59 8.24
2019-01-12 18:00 特普利斯 5:1 (3:0) 奥贝劳 1.16 6.87 11.5
2019-01-12 18:00 吉尔蒙特 0:0 (0:0) 哈拉德
2019-01-12 18:00 特伦钦 5:2 (3:0) 奥洛莫茨 2.34 3.7 2.37
2019-01-12 18:00 PTT罗勇 2:1 (1:0) 泰国本田 1.44 4.41 5.5
2019-01-12 18:00 日利纳 0:1 (0:1) 欧帕瓦 1.69 3.76 3.92
2019-01-12 18:00 兹林 2:0 (0:0) 莫拉斯 1.28 5.23 7.63
2019-01-12 18:30 埃祖姆BB 3:0 (1:0) 德吉梅
2019-01-12 19:00 多罗吉 1:2 (0:2) VAC杜纳肯亚 2.22 3.41 2.82
2019-01-12 19:00 格来斯多夫 1:2 (1:0) 奥地利克 4.02 3.81 1.69
2019-01-12 19:00 卡斯鲁厄 2:4 (2:3) 费耶诺德 4.04 3.73 1.73
2019-01-12 19:00 奥尔堡 1:2 (1:2) 霍布罗 1.4 4.41 6.21
2019-01-12 20:00 特拉诺夫 1:6 (0:0) 柏林安卡
2019-01-12 20:00 德布雷 4:1 (2:1) 米查路文 1.93 3.47 3.36
2019-01-12 20:00 贝西克塔 改期 菲尔特 -
2019-01-12 20:00 波德布雷 2:0 (2:0) 杜克拉 2.28 3.69 2.55
2019-01-12 20:00 利美拉 1:1 (1:1) 巴甘蒂诺 3.66 3.48 1.84
2019-01-12 20:00 施塔保拉 0:4 (0:2) 前进斯 3.95 3.91 1.69
2019-01-12 20:00 诺瓦里 1:0 (0:0) 隆迪那
2019-01-12 20:00 博斯拉夫 1:0 (1:0) 奥林贺
2019-01-12 20:00 萨火车 1:1 (1:0) 戈里察 2.04 3.51 3
2019-01-12 20:30 埃尔维斯 4:0 (2:0) HIFK 1.68 3.79 4.18
2019-01-12 20:30 耶拿 3:0 (1:0) 哈伯斯 1.56 3.97 4.9
2019-01-12 21:00 沃夫斯堡 3:0 (1:0) 里耶卡 1.49 4.53 4.76
2019-01-12 21:00 开塞利 改期 奥斯体 - 2.17 3.38 2.75
2019-01-12 21:00 克里恩 2:1 (1:1) 克尼茨 1.58 3.87 4.77
2019-01-12 21:00 莱格尼卡 改期 比绍夫斯 -
2019-01-12 21:00 不伦瑞克 改期 哈雷斯彻 -
2019-01-12 21:00 国萨斯 2:2 (1:1) 鲁达士 1.75 3.75 3.88
2019-01-12 21:00 维吉 0:1 (0:1) 比路朴 3.03 3.43 2.06
2019-01-12 21:00 JBK 0:8 (0:0) 查路
2019-01-12 21:00 科特布 0:2 (0:1) 布拉格 5.19 4.5 1.46
2019-01-12 21:00 特尔纳 2:2 (1:0) 密库拉斯 2.02 3.39 3.37
2019-01-12 21:00 奥尔巴 改期 茨维考 -
2019-01-12 21:00 列弗灵 1:10 (0:3) 雷根斯堡 7.6 5.87 1.38
2019-01-12 21:30 萨勒尼塔 1:1 (0:0) 瑞伊堤 2.07 3.17 3.36
2019-01-12 21:30 芬洛 2:0 (1:0) 维多科隆 1.5 4.11 5.19
2019-01-12 22:00 苏迪路 3:0 (1:0) 因斯布 3.72 3.53 1.82
2019-01-12 22:00 恩波利 1:0 (1:0) 佩鲁贾 2.11 3.18 3.12
2019-01-12 22:00 诺霍斯 1:3 (0:1) 莫达伦 2.56 3.49 2.4
2019-01-12 22:00 科克城 5:0 (2:0) 利默里 1.37 4.68 6.57
2019-01-12 22:00 韦克斯 0:3 (0:0) 圣帕特克 11.5 6.28 1.16
2019-01-12 22:00 莱红牛 1:1 (1:0) 加拉塔萨 1.46 4.65 5.12
2019-01-12 22:15 埃森 3:0 (1:0) 幸运科隆 2.51 3.56 2.35
2019-01-12 22:30 TPV 1:0 (0:0) 哈卡 3.34 3.56 1.9
2019-01-12 23:00 圣珀尔滕 4:2 (3:2) 阿姆斯特 1.1 8.59 14.02
2019-01-12 23:00 奥斯纳 2:1 (1:1) 年轻人 2.18 3.65 2.96
2019-01-12 23:59 哈姆伦 2:2 (1:0) 蒙扎 7.22 5.42 1.4
2019-01-12 23:59 波图森 改期 卡拉巴 -
2019-01-13 02:00 圣保罗 2:4 (1:0) 阿贾克斯 3.84 3.97 1.72 受半球
2019-01-13 02:00 萨本托 改期 瓜拉尼 -
2019-01-13 02:00 伊图阿诺 改期 博塔弗 -
2019-01-13 03:00 克里西乌 改期 赫茨利SC -
2019-01-13 05:00 弗拉门戈 1:0 (1:0) 法兰克福 2.79 3.49 2.14
2019-01-13 06:00 圣塔菲 1:0 (0:0) 卡利阿美 1.86 3.18 4.06
2019-01-13 16:00 干亚斯堡 1:0 (0:0) 伊斯坦堡 1.44 4.15 5.9
2019-01-13 17:45 罗迪豪森 改期 哈韦尔 - 1.44 4.19 5.69
2019-01-13 19:00 莱红牛 1:0 (1:0) 沃尔贝 1.26 5.52 7.8
2019-01-13 19:00 丹麦U19 1:1 (1:0) 以色列19 1.82 3.54 3.77
2019-01-13 19:30 柏林联合 2:0 (2:0) 深圳队
2019-01-13 20:00 杜塞多夫 0:0 (0:0) 拜仁 7.21 3.19 1.54
2019-01-13 21:00 克拉约 2:1 (1:0) 阿达纳迪 1.35 4.52 6.92
2019-01-13 21:00 戈亚尼亚 0:0 (0:0) 瑟兰迪亚 1.54 4.08 4.78
2019-01-13 21:10 门兴 1:0 (1:0) 柏林赫塔 2.58 2.33 3.48
2019-01-13 21:30 汉诺威96 4:1 (3:0) 赫拉克勒 1.73 3.97 3.7
2019-01-13 22:00 桑德豪森 0:0 (0:0) 罗斯托克
2019-01-13 22:00 乌迪内斯 1:0 (1:0) 帕多瓦 1.27 5.1 8.33
2019-01-13 22:00 弗洛西诺 3:0 (0:0) 柏干尼 1.14 7 12.72
2019-01-13 22:00 喀山红宝石 2:0 (2:0) 迪欧斯 1.83 3.57 3.64
2019-01-13 22:30 安德莱 1:2 (0:0) 海登海姆 1.83 3.7 3.57
2019-01-14 03:30 科林蒂安 1:1 (1:1) 桑托斯 2.2 2.98 3.2
2019-01-14 18:30 坦波夫 3:0 (1:0) 沃罗涅日 1.69 3.54 4.39
2019-01-14 22:00 萨格勒 2:1 (1:1) 地拉游击 1.42 4.38 5.97
2019-01-14 22:00 亚 伦 改期 罗斯托克 -
2019-01-14 22:00 热那亚 1:1 (0:1) 维尔茨 1.47 4.17 5.72
2019-01-14 22:00 汉堡 0:3 (0:2) 圣加仑 1.64 4.37 4.96 一球/球半
2019-01-14 23:00 慕尼1860 0:1 (0:1) 达姆施塔 2.44 3.43 2.57
2019-01-14 23:00 凯泽 0:2 (0:1) 维迪奥 2.78 3.44 2.23
2019-01-14 23:00 费伦茨 1:2 (0:1) 维托鲁康斯坦萨 2.34 3.3 2.71
2019-01-15 08:00 国民竞技 0:1 (0:0) 卡利阿美 2 2.97 3.78
2019-01-15 19:00 奥胡斯 2:3 (0:2) 欧登塞 2.16 3.55 2.79
2019-01-15 19:00 列治亚 4:4 (2:4) 比托维
2019-01-15 20:00 奥厄 2:1 (0:0) 锡永 2.35 3.52 2.56
2019-01-15 20:30 茨维考 1:1 (1:0) 艾福特
2019-01-15 21:00 奥卢斯特 改期 圣安德鲁 -
2019-01-15 21:00 德累斯顿 2:1 (0:1) 苏黎世 3.39 3.76 1.85
2019-01-15 21:00 年轻人 1:1 (0:1) 久尔久 1.8 3.7 3.83
2019-01-15 22:00 费伦茨 0:0 (0:0) 加斯梅 2.09 3.35 3.07
2019-01-15 22:00 奥尔堡 6:0 (3:0) 齐斯泰兹 1.28 5.12 7.98
2019-01-15 22:00 维快速 5:0 (2:0) SV霍恩 1.29 5.24 7.36
2019-01-15 22:30 卡斯鲁厄 3:1 (2:0) 温特图尔 2.6 3.5 2.36
2019-01-15 22:30 波图森 3:1 (1:1) 卢多戈雷 4.4 3.85 1.62
2019-01-15 23:00 卡芬堡 0:4 (0:2) 马特斯 4 3.9 1.68
2019-01-15 23:00 穆西亚 2:3 (0:1) 纳沙泰 3.36 3.41 1.98
2019-01-16 01:00 提尔艾 0:4 (0:2) 阿德米拉 8.75 6.35 1.22
2019-01-16 02:00 芬洛 2:0 (2:0) 施特拉伦 2.61 3.41 2.34
2019-01-16 08:00 圣塔菲 3:1 (3:1) 百万富翁 2.29 3.15 2.87
2019-01-16 18:00 马洛卡 1:0 (0:0) 科隆 3.42 3.46 1.92
2019-01-16 19:00 米查路文 2:3 (2:2) Slavoj 1.25 5.93 7.76
2019-01-16 19:00 锡永 3:0 (2:0) 布加迪 2.31 3.73 2.45
2019-01-16 20:00 塞尼察 2:2 (2:0) 杜克拉 1.5 4.5 4.73
2019-01-16 20:00 克勒拉希 0:0 (0:0) 迪欧斯
2019-01-16 20:30 拉斯理工 0:3 (0:0) 哥罗纳
2019-01-16 20:30 霍森斯 3:1 (1:0) 腓特烈 1.77 3.42 4.12
2019-01-16 20:30 维积利 1:0 (1:0) 梅索科
2019-01-16 21:00 特尔纳 0:1 (0:1) 斯卡利 3.25 3.56 2.24
2019-01-16 21:00 莫拉斯 5:2 (1:2) 杜比尼 1.62 4.05 4.19
2019-01-16 21:30 戈里察 5:1 (3:0) 维吉 1.28 5.38 8.07
2019-01-16 22:00 维也纳 0:1 (0:0) 马 纳 1.31 5.04 7.12
2019-01-16 22:00 沃斯卡拉 0:0 (0:0) 克卢日
2019-01-16 22:00 下诺夫哥罗德 改期 阿尔马 -
2019-01-16 22:00 卡拉巴 改期 乌新佩斯 -
2019-01-16 22:00 圣保利 3:2 (2:1) 韦恩 1.58 4.14 4.18
2019-01-16 22:30 塞尔维特 1:1 (0:0) 欧汉尼 2.25 3.86 2.61
2019-01-16 22:30 高纳 改期 华达塞 -
2019-01-16 22:30 波尔蒂芒 1:1 (0:0) 杜伊斯堡 1.8 3.4 3.7
2019-01-16 23:00 斯拉斯 2:1 (1:0) 查洛里 1.86 3.47 3.59
2019-01-16 23:00 洛桑 3:0 (0:0) 北京人和 1.37 4.7 6.29
2019-01-16 23:00 马里博尔 0:0 (0:0) 哈拉德 1.22 5.8 9.18
2019-01-16 23:59 布拉迪 2:3 (1:0) 奥洛莫茨 1.81 3.75 3.59
2019-01-17 01:00 奥尔登堡 0:5 (0:1) 洛 特 3.2 3.56 1.96
2019-01-17 02:30 克里恩 3:0 (1:0) 查姆 1.62 4.12 4.3
2019-01-17 06:30 塔奇拉 2:1 (1:0) 阿利安 2.24 3.14 2.99
2019-01-17 17:00 喀山红宝石 2:2 (1:0) 维托鲁康斯坦萨 2.14 3.48 2.87
2019-01-17 18:00 依斯特拉 2:0 (1:0) 索斯诺维 2.02 3.45 3.23
2019-01-17 20:00 埃斯比 1:2 (1:1) 桑德捷 1.95 3.53 3.29
2019-01-17 21:00 格罗萨 0:1 (0:1) 雷根斯堡 4.67 4.1 1.52
2019-01-17 22:00 海登海姆 1:0 (1:0) 纳沙泰 1.97 3.6 3.22
2019-01-17 22:00 布隆德比 1:3 (0:2) 罗斯基 1.18 6.5 10.47
2019-01-17 22:30 达姆施塔 0:0 (0:0) 拉珀斯 1.2 6.02 9.79
2019-01-17 22:30 比勒费德 2:1 (1:1) 慕尼1860 1.95 3.46 3.36
2019-01-17 22:30 卢塞恩 0:0 (0:0) 布加勒 2.72 3.5 2.23
2019-01-17 23:00 因戈尔施 3:1 (2:1) 哈雷斯彻 2.01 3.58 3.06
2019-01-17 23:00 凯泽 1:0 (1:0) 上海申花
2019-01-17 23:30 比尔森 6:1 (1:0) 乌斯季
2019-01-17 23:30 巴塞尔 2:1 (1:0) 普斯卡 1.32 4.92 7.13
2019-01-18 03:00 塞尔维特 1:3 (0:1) 里耶卡 3.34 3.56 1.92
2019-01-18 06:30 塔奇拉 3:2 (1:0) 拉腊体育 2.29 3.19 2.84
2019-01-18 08:00 圣塔菲 2:1 (1:0) 国民竞技 2.58 2.82 2.8
2019-01-18 18:00 利贝雷茨 5:0 (1:0) 奥贝劳 1.07 9.86 15.39
2019-01-18 18:00 萨火车 3:1 (0:1) 兹诺伊 1.19 6.36 9.85
2019-01-18 18:00 维兰捷 2:4 (1:3) 瑞德尼基 8.05 5.59 1.26
2019-01-18 19:00 史塔梅茨 1:1 (1:0) 科维亚 3.18 3.31 2.07
2019-01-18 19:00 普洛克 1:1 (1:1) 西德尔策 1.14 7.12 11.99
2019-01-18 19:00 莫迪纳 3:1 (0:1) 施切钦
2019-01-18 19:00 奥伦堡 3:2 (1:2) 久尔久
2019-01-18 19:45 萨普斯堡 4:0 (2:0) 瓦勒伦加 2.3 3.39 2.7 平手
2019-01-18 20:00 欧登塞 改期 基尔 - 2.55 3.46 2.39 平手
2019-01-18 20:00 斯拉斯 2:1 (1:0) 奥波莱 1.53 4.16 4.6
2019-01-18 21:00 不伦瑞克 5:0 (2:0) 艾福特 1.94 3.65 3.26
2019-01-18 21:00 克卢日 2:1 (1:0) 苏黎世 2.81 3.5 2.24
2019-01-18 21:30 皮亚斯 2:0 (2:0) 贝查特 1.55 3.82 4.97
2019-01-18 21:30 列弗灵 1:1 (1:1) LA林茨 9.45 6.7 1.19
2019-01-18 21:30 比路朴 4:0 (4:0) OFK铁托 1.5 4.01 5.36
2019-01-18 22:00 汉堡 1:0 (0:0) 卢加诺 1.83 3.81 3.72 半球/一球 赢半
2019-01-18 22:30 圣珀尔滕 3:0 (1:0) BW林茨 1.76 3.82 3.72
2019-01-18 23:00 洛桑 0:0 (0:0) 柏林联合 4.68 4.47 1.5
2019-01-18 23:00 大连人 改期 温特图尔 -
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=92 小球=59

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:790场平局:402场客胜:638场
主队场均进球1.66
客队场均进球1.5
012345

场均总进球:3.16个

主场场均进球:1.66个    客场场均进球:1.5个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛9场胜9场
100%
已赛3场平3场
100%
已赛5场负5场

攻击力最佳

全部 莫斯科中央陆军 30球 2.73 球/场
主场 莫斯科中央陆军 28球 3.50 球/场
客场 汉诺威96 22球 3.14 球/场

攻击力最差

全部 菲拉尼特斯 0球 0.00 球/场
主场 斯洛加 0球 0.00 球/场
客场 伊瓦顿 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 维吉克 0球 0.00 球/场
主场 马纳 0球 0.00 球/场
客场 布里斯班狮吼 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 尼斯 22球 3.14 球/场
主场 北西兰 15球 2.50 球/场
客场 埃瓦尔 19球 2.11 球/场