客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-12 02:00 | 波尔多 | 3:1 (0:0) | 布鲁日 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2004-03-12 02:30 | 根克勒 | 1:0 (1:0) | 巴伦西亚 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2004-03-12 03:30 | 欧塞尔 | 1:1 (1:0) | 埃因霍温 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2004-03-12 03:45 | 纽卡斯尔 | 4:1 (0:0) | 马洛卡 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2004-03-12 04:00 | 凯尔特人 | 1:0 (0:0) | 巴萨 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
2004-03-12 04:00 | 本菲卡 | 0:0 (0:0) | 国际米兰 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2004-03-12 04:00 | 利物浦 | 1:1 (0:0) | 马赛 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
2004-03-12 04:30 | 比利亚雷 | 2:0 (2:0) | 罗马 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-26 02:30 | 布鲁日 | 0:1 (0:0) | 波尔多 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
2004-03-26 03:30 | 埃因霍温 | 3:0 (2:0) | 欧塞尔 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
2004-03-26 03:45 | 罗马 | 2:1 (1:0) | 比利亚雷 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 大 | ||
2004-03-26 04:00 | 巴萨 | 0:0 (0:0) | 凯尔特人 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
2004-03-26 04:00 | 马洛卡 | 0:3 (0:0) | 纽卡斯尔 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | ||
2004-03-26 04:00 | 国际米兰 | 4:3 (1:1) | 本菲卡 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
2004-03-26 04:00 | 马赛 | 2:1 (1:1) | 利物浦 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2004-03-26 04:30 | 巴伦西亚 | 2:0 (0:0) | 根克勒 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 小 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:128场平局:77场客胜:82场
|
主队场均进球1.46
客队场均进球1.03
012345
场均总进球:2.49个 主场场均进球:1.46个 客场场均进球:1.03个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
77%
已赛13场胜10场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|