客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-29 04:00 | 莱里亚 | 5:0 (2:0) | 科尔雷恩 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-09-24 22:00 | 索非亚中央陆军 | 1:1 (1:0) | 莫斯科鱼雷 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-24 22:30 | 泛伊奥尼亚 | 2:1 (2:0) | 北西兰 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-09-24 22:30 | 斯梅德拉沃 | 1:2 (0:2) | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-24 22:55 | 根克勒比利吉 | 3:1 (2:0) | 布莱克本 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-09-24 23:00 | 海法马卡比 | 2:1 (1:0) | 采列 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-09-24 23:30 | 萨格勒布迪纳摩 | 3:1 (1:1) | MTK布达佩斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-09-24 23:30 | 柏林赫塔 | 0:0 (0:0) | 哥斯连 | 平 | 球半 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 锡曼达利卡 | 0:1 (0:0) | 朗斯 | 负 | 受一球 | 走盘 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 萨尔茨堡红牛 | 0:1 (0:1) | 乌迪内斯 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 瓦勒伦加 | 0:0 (0:0) | 格拉茨AK | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 华迪斯 | 1:3 (1:1) | 德布雷辛尼 | 负 | 大 | |||||
| 2003-09-24 23:59 | FK德尼普罗 | 1:1 (1:0) | 帕尔马 | 平 | 受一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 迈帕 | 0:1 (0:1) | 索肖 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 莫斯巴达 | 2:0 (2:0) | 埃斯比约 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-24 23:59 | 布隆德比 | 1:0 (0:0) | 济斯科夫 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 小 | |||
| 2003-09-25 00:30 | 基希讷乌野牛 | 1:1 (0:1) | 阿里斯 | 平 | 小 | |||||
| 2003-09-25 00:30 | 乌德勒支 | 2:0 (1:0) | 日利纳 | 胜 | 小 | |||||
| 2003-09-25 00:30 | 莱里亚 | 1:0 (0:0) | 莫尔德 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | |||
| 2003-09-25 01:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2:0 (0:0) | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 01:00 | MSK贝塞夫 | 1:1 (0:0) | 巴萨 | 平 | 受球半 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 01:00 | 文茨皮尔斯 | 1:4 (0:3) | 罗森博格 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-25 01:00 | 加济安泰普体育 | 1:0 (0:0) | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | |||
| 2003-09-25 01:00 | 希腊人竞技 | 1:2 (0:1) | 马略卡 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 大 | |||
| 2003-09-25 01:00 | 马拉耶士邦 | 0:2 (0:1) | 巴塞尔 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-25 01:30 | 草蜢 | 1:1 (1:0) | 哈伊杜克 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:00 | 拉鲁维尔 | 1:1 (1:0) | 本菲卡 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:05 | 邓迪FC | 1:2 (0:0) | 佩鲁贾 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-25 02:05 | 欧登塞 | 2:2 (1:1) | 贝尔格莱德红星 | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | |||
| 2003-09-25 02:15 | 费伦茨瓦罗斯 | 1:1 (1:1) | 哥本哈根 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1:1 (0:0) | 利物浦 | 平 | 受一球/球半 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:30 | 索尔纳 | 0:1 (0:0) | 瓦伦西亚 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:30 | 塞萨洛尼基 | 0:1 (0:1) | 利恩 | 负 | 小 | |||||
| 2003-09-25 02:40 | 奥地利维也纳 | 1:2 (1:1) | 多特蒙德 | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-25 02:45 | 纽卡斯尔联 | 5:0 (2:0) | 布雷达 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-09-25 02:45 | 哈茨 | 2:0 (1:0) | 泽列兹尼察 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 02:45 | 欧塞尔 | 1:0 (1:0) | 纳沙泰尔 | 胜 | 小 | |||||
| 2003-09-25 02:45 | 南安普顿 | 1:1 (0:1) | 布加勒斯特星 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-25 03:00 | 罗马 | 4:0 (2:0) | 华达 | 胜 | 两球半 | 赢 | 大 | |||
| 2003-09-25 03:05 | 曼城 | 3:2 (1:2) | 洛克伦 | 胜 | 两球 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-25 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 (0:0) | 特拉布宗 | 平 | 球半 | 输 | 小 | |||
| 2003-09-25 04:00 | 葡萄牙体育 | 2:0 (1:0) | 马尔默 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 23:30 | 卡曼恩格特 | 0:0 (0:0) | 沙尔克04 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-09-25 23:59 | 汉堡 | 2:1 (0:1) | 第聂伯罗 | 胜 | 球半 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-26 02:00 | 克拉科夫 | 2:1 (1:0) | 奈梅亨 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | |||
| 2003-09-26 02:30 | 费耶诺德 | 2:1 (0:0) | 卡尔顿 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | |||
| 2003-09-26 02:45 | 波尔多 | 2:1 (2:1) | 佩特扎尔卡 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-15 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 1:1 (1:0) | 索非亚中央陆军 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:00 | 特拉维夫夏普尔 | 0:0 (0:0) | 加济安泰普体育 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:30 | 哈伊杜克 | 0:0 (0:0) | 草蜢 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:30 | 哥斯连 | 1:0 (0:0) | 柏林赫塔 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 顿涅茨克矿工 | 2:3 (2:1) | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 一球/球半 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 北西兰 | 0:1 (0:0) | 泛伊奥尼亚 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 布拉格斯拉维亚 | 2:1 (2:0) | 斯梅德拉沃 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-10-15 23:59 | 格拉茨AK | 1:1 (1:0) | 瓦勒伦加 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 德布雷辛尼 | 3:2 (2:1) | 华迪斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-10-15 23:59 | 第聂伯罗 | 3:0 (1:0) | 汉堡 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 日利纳 | 0:4 (0:1) | 乌德勒支 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 华达 | 1:1 (1:0) | 罗马 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-10-15 23:59 | 埃斯比约 | 1:1 (0:1) | 莫斯巴达 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
| 2003-10-16 00:30 | 阿里斯 | 2:1 (1:1) | 基希讷乌野牛 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-10-16 00:30 | 罗森博格 | 6:0 (3:0) | 文茨皮尔斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-10-16 00:45 | 布加勒斯特星 | 1:0 (0:0) | 南安普顿 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-10-16 00:45 | 佩特扎尔卡 | 1:1 (0:0) | 波尔多 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | |||
| 2003-10-16 01:00 | 采列 | 2:2 (1:0) | 海法马卡比 | 平 | 大 | |||||
| 2003-10-16 01:00 | 特拉布宗 | 2:3 (0:0) | 比利亚雷亚尔 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-16 01:00 | 利恩 | 0:3 (0:0) | 塞萨洛尼基 | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-16 01:00 | 莫尔德 | 3:1 (1:0) | 莱里亚 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-10-16 01:15 | 索肖 | 2:0 (0:0) | 迈帕 | 胜 | 小 | |||||
| 2003-10-16 01:30 | 巴塞尔 | 1:2 (0:0) | 马拉耶士邦 | 负 | 大 | |||||
| 2003-10-16 02:05 | 哥本哈根 | 1:1 (0:0) | 费伦茨瓦罗斯 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:15 | 布雷达 | 0:1 (0:0) | 纽卡斯尔联 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:15 | 泽列兹尼察 | 0:0 (0:0) | 哈茨 | 平 | 小 | |||||
| 2003-10-16 02:15 | MTK布达佩斯 | 0:0 (0:0) | 萨格勒布迪纳摩 | 平 | 小 | |||||
| 2003-10-16 02:15 | 纳沙泰尔 | 0:1 (0:0) | 欧塞尔 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:15 | 贝尔格莱德红星 | 4:3 (3:2) | 欧登塞 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | |||
| 2003-10-16 02:15 | 马尔默 | 0:1 (0:0) | 葡萄牙体育 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:30 | 佩鲁贾 | 1:0 (0:0) | 邓迪FC | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:30 | 多特蒙德 | 1:0 (1:0) | 奥地利维也纳 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:30 | 洛克伦 | 0:1 (0:1) | 曼城 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | |||
| 2003-10-16 02:30 | 奈梅亨 | 1:2 (1:1) | 克拉科夫 | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-16 02:45 | 朗斯 | 5:0 (2:0) | 锡曼达利卡 | 胜 | 大 | |||||
| 2003-10-16 02:45 | 乌迪内斯 | 1:2 (1:0) | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 球半 | 输 | 大 | |||
| 2003-10-16 02:45 | 帕尔马 | 3:0 (1:0) | FK德尼普罗 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-10-16 03:00 | 马略卡 | 4:2 (1:1) | 希腊人竞技 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 大 | |||
| 2003-10-16 03:05 | 利物浦 | 3:0 (2:0) | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 两球 | 赢 | 大 | |||
| 2003-10-16 03:15 | 布莱克本 | 1:1 (0:0) | 根克勒比利吉 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 03:30 | 巴萨 | 8:0 (3:0) | MSK贝塞夫 | 胜 | 两球/两球半 | 赢 | 大 | |||
| 2003-10-16 03:45 | 瓦伦西亚 | 1:0 (0:0) | 索尔纳 | 胜 | 两球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 04:00 | 本菲卡 | 1:0 (1:0) | 拉鲁维尔 | 胜 | 球半 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-16 21:00 | 济斯科夫 | 0:1 (0:0) | 布隆德比 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-17 02:30 | 沙尔克04 | 1:0 (0:0) | 卡曼恩格特 | 胜 | 球半 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-17 02:30 | 卡尔顿 | 0:1 (0:1) | 费耶诺德 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2003-10-30 03:05 | 罗森博格 | 0:0 (0:0) | 贝尔格莱德红星 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:128场平局:77场客胜:82场
|
主队场均进球1.46
客队场均进球1.03
012345
场均总进球:2.49个 主场场均进球:1.46个 客场场均进球:1.03个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
77%
已赛13场胜10场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|