客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
山东鲁能泰山 | 2 2 2 | 2 0 1 | 0 2 1 |
北京人和 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
上海绿地申花 | 1 2 3 | 0 1 1 | 1 1 2 |
辽宁沈阳开新 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
北京中赫国安 | 2 0 1 | 1 0 0 | 1 0 1 |
长春亚泰 | 1 1 1 | 0 1 0 | 1 0 1 |
青岛中能 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
天津泰达亿利 | 0 1 2 | 0 1 1 | 0 0 1 |
重庆斯威 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
河南建业 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
广州恒大淘宝 | 0 2 1 | 0 2 1 | 0 0 0 |
湖南湘涛华莱 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
杭州绿城 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
江苏苏宁易购 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
上海申鑫 | 1 2 0 | 0 2 0 | 1 0 0 |
深圳佳兆业 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
北京理工大学 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
上海上港集团 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
贵州恒丰 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
河北华夏幸福 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
新疆天山雪豹 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
北京北控燕京 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
天津天海 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 |
武汉卓尔 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
广州富力 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
大连一方 | 0 2 2 | 0 1 2 | 0 1 0 |
石家庄永昌 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
浙江毅腾轻纺城 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
青岛黄海 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
苏州东吴 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
内蒙古中优 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
江西联盛 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
梅州客家 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
上海嘉定城发搏击 | 0 3 2 | 0 1 2 | 0 2 0 |
大连博阳 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
广州昊昕贸易 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
四川安纳普尔那 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
黑龙江火山鸣泉 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
南通支云 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
梅县铁汉生态 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
盐城大丰 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
保定容大 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
内蒙古包头鹿城 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
宁夏山屿海 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
河北精英传媒 | 1 2 1 | 0 1 0 | 1 1 1 |
沈阳城市建设 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
吉林百嘉 | 0 3 2 | 0 1 1 | 0 2 1 |
大连统顺建设 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
柳州远道 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
武汉楚风合力 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
镇江文旅华萨 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
陕西长安竞技 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
青岛鲲鹏 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
延边北国 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
拉萨城投 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
南京沙叶 | 0 3 0 | 0 3 0 | 0 0 0 |
四川九牛 | 1 1 2 | 1 0 2 | 0 1 0 |
杭州吴越钱唐 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
济南大友 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
淄博星期天 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
深圳鹏城 | 2 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0 |
宁波银博 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
福建天信 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
上海华交 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
上海呈讯 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
丹东瀚通 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
乌兰察布奇乐 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
云南昆陆 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
南京巴兰塔 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
南京滨江 | 0 1 2 | 0 0 2 | 0 1 0 |
大连华亿 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
山西信都 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
青岛红狮 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
广西宝韵 | 1 2 0 | 0 0 0 | 1 2 0 |
成都兴城 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
武汉三镇 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
江苏宿迁中睿 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
江西上饶 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
江西洪大 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
泰州市爱之旅 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
泰州远大 | 2 1 2 | 2 0 2 | 0 1 0 |
海南万宁腾骥 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
湖北武体载铭 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
潍坊绝小鸭 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
肇庆天峰东湖 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
营口超越 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
西安大兴崇德 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
西安高新易联 | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 |
重庆劲浪 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
重庆庆源 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
金华中筹 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
湖北华创工程 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
青岛中青英联 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353