客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-05 15:00 | 延边北国 | 1:4 (1:0) | 深圳鹏城 | 负 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 湖南湘涛 | 1:0 (0:0) | 包头鹿城 | 胜 | 小 | ||||
2019-10-05 15:00 | 保定容大 | 4:0 (0:0) | 拉萨城投 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 西安骏狼 | 0:0 (0:0) | 广西平果 | 平 | 小 | ||||
2019-10-05 15:00 | 北理工 | 1:2 (1:0) | 湖北青星 | 负 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 盐城大丰 | 2:0 (1:0) | 绍兴柯桥 | 胜 | 小 | ||||
2019-10-05 15:00 | 四川九牛 | 2:3 (1:2) | 淄博蹴鞠 | 负 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 青岛红狮 | 2:1 (2:1) | 南京沙叶 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 吉林百嘉 | 1:2 (0:2) | 杭州吴越钱唐 | 负 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 昆山FC | 3:1 (2:0) | 宁夏山屿 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-05 15:00 | 大连博阳 | 0:0 (0:0) | 武汉三镇 | 平 | 小 | ||||
2019-10-06 15:00 | 青岛海牛 | 1:1 (0:0) | 福建天信 | 平 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-11 15:00 | 武汉三镇 | 3:1 (1:0) | 大连博阳 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-12 15:00 | 绍兴柯桥 | 1:2 (1:0) | 盐城大丰 | 负 | 大 | ||||
2019-10-12 15:00 | 深圳鹏城 | 5:0 (0:0) | 延边北国 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-12 15:00 | 拉萨城投 | 5:2 (2:0) | 保定容大 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-12 15:00 | 南京沙叶 | 1:0 (0:0) | 青岛红狮 | 胜 | 小 | ||||
2019-10-12 15:00 | 杭州吴越钱唐 | 0:0 (0:0) | 吉林百嘉 | 平 | 小 | ||||
2019-10-12 15:00 | 宁夏山屿 | 0:2 (0:1) | 昆山FC | 负 | 小 | ||||
2019-10-12 15:00 | 包头鹿城 | 1:0 (0:0) | 湖南湘涛 | 胜 | 小 | ||||
2019-10-12 15:00 | 广西平果 | 2:1 (1:0) | 西安骏狼 | 胜 | 大 | ||||
2019-10-12 19:30 | 淄博蹴鞠 | 2:2 (0:0) | 四川九牛 | 平 | 大 | ||||
2019-10-13 15:00 | 湖北青星 | 2:0 (0:0) | 北理工 | 胜 | 小 | ||||
2019-10-13 19:00 | 福建天信 | 1:1 (1:1) | 青岛海牛 | 平 | 小 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:12场平局:6场客胜:6场
|
主队场均进球1.71
客队场均进球1.04
012345
场均总进球:2.75个 主场场均进球:1.71个 客场场均进球:1.04个 |