客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2000-05-19 00:00 | [6] 萨姆松 | 1:2 (:) | 根克勒 [5] | 负 | 大 | |||||
34 | 2000-05-20 00:00 | [9] 艾丹亚斯 | 3:0 (:) | 加济安 [3] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-20 00:00 | [17] 戈兹特佩体育 | 2:1 (:) | 云斯普 [18] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-20 00:00 | [4] 费内巴切 | 2:1 (:) | 代尼兹 [8] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-21 00:00 | [11] 布尔萨 | 2:0 (:) | 高卡尔利 [10] | 胜 | 小 | |||||
34 | 2000-05-21 00:00 | [1] 加拉塔萨 | 1:1 (:) | 伊斯坦堡 [16] | 平 | 小 | |||||
34 | 2000-05-21 00:00 | [12] 安卡拉 | 1:1 (:) | 特拉布宗 [7] | 平 | 小 | |||||
34 | 2000-05-21 00:00 | [13] 奥斯体 | 3:1 (:) | 阿尔塔伊 [15] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-21 00:00 | [14] 埃祖姆BB | 1:4 (:) | 贝西克塔 [2] | 负 | 大 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | 54 | 2.26 | 0.68 | 70.59% | 20.59% | 8.82% | 79 | D L W W D | |
2 | 贝西克塔斯 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | 47 | 2.18 | 0.79 | 67.65% | 17.65% | 14.71% | 75 | W L W W D | |
3 | 加济安泰普体育 | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | 22 | 1.44 | 0.79 | 50.00% | 32.35% | 17.65% | 62 | L D W W W | |
4 | 费内巴切 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 44 | 15 | 1.74 | 1.29 | 50.00% | 29.41% | 20.59% | 61 | W W L W W | |
5 | 根克勒比利吉 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 47 | 10 | 1.68 | 1.38 | 47.06% | 23.53% | 29.41% | 56 | W W W W W | |
6 | 特拉布宗体育 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 41 | 6 | 1.38 | 1.21 | 44.12% | 23.53% | 32.35% | 53 | D W L L W | |
7 | 萨姆松体育 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 43 | 8 | 1.50 | 1.26 | 47.06% | 11.76% | 41.18% | 52 | L L W L L | |
8 | 代尼兹利体育 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 57 | -2 | 1.62 | 1.68 | 38.24% | 23.53% | 38.24% | 47 | L W L W D | |
9 | 艾丹亚斯普 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 55 | -4 | 1.50 | 1.62 | 38.24% | 17.65% | 44.12% | 45 | W L W D W | |
10 | 布尔萨体育 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 63 | -12 | 1.50 | 1.85 | 35.29% | 17.65% | 47.06% | 42 | W L W L L | |
11 | 安卡拉体育 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | -16 | 1.24 | 1.71 | 32.35% | 23.53% | 44.12% | 41 | W D W L D | |
12 | 科塞利斯波 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 58 | -14 | 1.29 | 1.71 | 32.35% | 20.59% | 47.06% | 40 | L D L D W | |
13 | 安卡拉古库 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 56 | -11 | 1.32 | 1.65 | 26.47% | 35.29% | 38.24% | 39 | D D D D L | |
14 | Erzurumspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 | 1.18 | 1.79 | 29.41% | 23.53% | 47.06% | 38 | L L L L W | |
15 | 伊斯坦堡斯堡 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 43 | -5 | 1.12 | 1.26 | 23.53% | 38.24% | 38.24% | 37 | D W D W L | |
16 | 阿尔泰 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 43 | -9 | 1.00 | 1.26 | 29.41% | 20.59% | 50.00% | 37 | L W L D L | |
17 | 哥兹塔比 | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 54 | -28 | 0.76 | 1.59 | 20.59% | 14.71% | 64.71% | 26 | W L L L L | |
18 | 云斯普 | 34 | 4 | 6 | 24 | 38 | 78 | -40 | 1.12 | 2.29 | 11.76% | 17.65% | 70.59% | 18 | L W L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:147场平局:70场客胜:89场
|
主队场均进球1.7
客队场均进球1.17
012345
场均总进球:2.87个 主场场均进球:1.7个 客场场均进球:1.17个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
71%
已赛34场胜24场
|
39%
已赛34场平13场
|
71%
已赛34场负24场
|