客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
阿根廷U20 | 0 1 3 | 0 0 2 | 0 1 1 |
哥伦比亚U19 | 2 3 0 | 2 1 0 | 0 2 0 |
乌拉圭U20 | 2 2 0 | 2 0 0 | 0 2 0 |
厄瓜多尔U20 | 3 3 1 | 1 2 0 | 2 1 1 |
日本U20 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
法国U20 | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
南非U20 | 0 2 1 | 0 1 1 | 0 1 0 |
墨西哥U20 | 1 2 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
葡萄牙U20 | 2 1 0 | 1 1 0 | 1 0 0 |
韩国U20 | 2 2 3 | 0 1 1 | 2 1 2 |
乌克兰U20 | 3 1 3 | 1 1 2 | 2 0 1 |
巴拿马U20 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
洪都拉斯U20 | 0 3 0 | 0 2 0 | 0 1 0 |
美国U20 | 2 1 2 | 1 1 1 | 1 0 1 |
意大利U20 | 2 4 1 | 0 2 1 | 2 2 0 |
尼日利亚U20 | 0 2 2 | 0 0 1 | 0 2 1 |
新西兰U20 | 2 1 1 | 0 1 0 | 2 0 1 |
波兰U20 | 1 3 0 | 1 3 0 | 0 0 0 |
卡塔尔U20 | 0 3 0 | 0 2 0 | 0 1 0 |
塔希提U20 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
马里U20 | 1 2 2 | 0 1 0 | 1 1 2 |
沙特阿拉伯U20 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
塞内加尔U20 | 2 3 0 | 1 1 0 | 1 2 0 |
挪威U20 | 0 1 2 | 0 1 1 | 0 0 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353