客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 鹿儿岛联队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 爱媛FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 磐田喜悦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
5 | 长崎航海 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
6 | AC长野帕塞罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
7 | 法政大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
8 | 神户胜利船 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
9 | 岐阜FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
10 | 群马温泉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
11 | 冈山绿雉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
12 | 大分三神 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
13 | 鹿岛鹿角 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- |
14 | 金泽塞维根 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- |
15 | FC本田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
16 | 鸟栖沙岩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
17 | 水户蜀葵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
18 | 富山胜利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
19 | 山口 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
20 | 枥木SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
21 | 浦和红钻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
22 | 大阪钢巴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
23 | 柏太阳神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
24 | 大阪樱花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
25 | 万劳雷八户 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
26 | 仙台维加泰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
27 | 清水鼓动 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- |
28 | 甲府风林 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
29 | 横滨FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
30 | 广岛三箭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
31 | 横滨水手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
32 | FC琉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
33 | 松本山雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
34 | 盛冈戈鲁拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
35 | 町田泽维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
36 | 北九州向日葵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
37 | 东京FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
38 | 鸟取希望 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
39 | 赞岐釜玉海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
40 | 新泻天鹅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
41 | 大宫松鼠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
42 | 福冈黄蜂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
43 | 京都不死鸟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
44 | 千叶市原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
45 | 山形山神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
46 | 川崎前锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
47 | 德岛漩涡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
48 | FC德岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
49 | 立命馆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
50 | 桐荫横滨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
51 | 班迪特斯磐城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
52 | 山梨学院大学附属高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
53 | 流通经济大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
54 | SRC广岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
55 | MD长崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
56 | 高知联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
57 | 国立康体运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
58 | 枥木市FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
59 | 东京绿茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
60 | 环太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
61 | 福井联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
62 | 松山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
63 | 岐阜协立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
64 | 冲绳SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
65 | 松江FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
66 | 威蒂恩三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
67 | 仙台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
68 | 东京国际大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
69 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
70 | MIO草津紫湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
71 | 北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
72 | FC刈谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
73 | 秋田蓝色闪电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
74 | 湘南海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
75 | 札幌冈萨多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
76 | 奈良俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
77 | 本田制锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
78 | 新泻大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
79 | 大分公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
80 | 佐贺lixil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
81 | 北陆电力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
82 | 和歌山艾特里武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
83 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
84 | 大阪俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
85 | 关西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
86 | 德山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
87 | 浦安SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
88 | 山形大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353