客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
圣彼得堡泽尼特 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
克拉斯诺达尔 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 |
坦波夫斯巴达 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 |
索契 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 |
乌拉尔 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 |
罗斯托夫 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 |
莫斯科斯巴达 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 |
图拉 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 |
莫斯科火车头 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 |
乌法 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 |
格罗兹尼捷列克 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
苏维埃之翼 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 |
奥伦堡加索维克 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 |
喀山红宝石 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353