客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
贝尔格莱德游击队 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
贝尔格莱德红星 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
瑞德尼基 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
苏博蒂察 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 |
伏伊伏丁那 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 |
托波拉 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
纳普里达进步 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 |
嘉沃伊万基卡 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 |
苏杜利察 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 |
普莱特尔 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 |
因吉亚 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
古拉瑞奇 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 |
沃日多瓦茨 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 |
马拉多特 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 |
马茨瓦 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 |
拉德 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353