客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
列弗灵 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 |
奥地利维也纳青年 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 |
列特 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 |
多恩比纳 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 |
奧地利克拉根福 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
拉夫尼茨 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 |
前进斯太尔 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 |
BW林茨 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
SV霍恩 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 |
苏柏芬特 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
奥地利卢斯特瑙 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
阿姆施泰滕 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 |
卡芬堡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 |
因斯布鲁克 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 |
格拉茨AK | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 |
FAC维也纳 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353