客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-05-01 00:00 | 桑普多利亚 | 3:4 (:) | 拉齐奥 | 负 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | AC米兰 | 0:1 (:) | 雷吉纳 | 负 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 罗马 | 2:0 (:) | 都灵 | 胜 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 尤文 | 1:0 (:) | 乌迪内斯 | 胜 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 克雷莫纳 | 1:1 (:) | 热那亚 | 平 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 福贾 | 0:1 (:) | 那不勒斯 | 负 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 帕尔马 | 0:0 (:) | 皮亚琴察 | 平 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 莱切 | 0:1 (:) | 卡利亚里 | 负 | 析 | ---- | |
| 1994-05-01 00:00 | 亚特兰大 | 2:1 (:) | 国米 | 胜 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:141场平局:104场客胜:61场
|
主队场均进球1.48
客队场均进球0.94
012345
场均总进球:2.42个 主场场均进球:1.48个 客场场均进球:0.94个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
56%
已赛34场胜19场
|
48%
已赛34场平16场
|
77%
已赛34场负26场
|