客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
拜仁慕尼黑U19 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
弗雷堡U19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
美因茨U19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
法兰克福U19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
斯图加特U19 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
奥格斯堡U19 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 |
霍芬海姆U19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
因戈尔施塔特U19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
海登海默U19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
凯泽斯劳滕U19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
SSV乌尔姆U19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 |
奥芬巴查踢球者U19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
卡尔斯鲁厄U19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
菲尔特U19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353