客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 东京FC | 2 2 4 | 1 1 2 | 1 1 2 |
| 上海申花 | 1 0 5 | 0 0 3 | 1 0 2 |
| 神户胜利船 | 1 3 4 | 1 3 1 | 0 0 3 |
| 北京国安 | 4 2 2 | 2 0 2 | 2 2 0 |
| 横滨水手 | 4 1 2 | 2 1 1 | 2 0 1 |
| 鹿岛鹿角 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 广州队 | 1 1 2 | 0 0 2 | 1 1 0 |
| 蔚山现代 | 2 3 5 | 2 0 4 | 0 3 1 |
| 首尔FC | 1 0 6 | 1 0 3 | 0 0 3 |
| 全北现代 | 3 0 3 | 2 0 1 | 1 0 2 |
| 水原三星 | 1 2 4 | 0 2 0 | 1 0 4 |
| 科威特竞技 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
| 利雅得新月 | 0 5 0 | 0 2 0 | 0 3 0 |
| 吉达国民 | 1 2 5 | 1 0 3 | 0 2 2 |
| 塞帕汉 | 0 5 1 | 0 3 0 | 0 2 1 |
| 多哈萨德 | 0 2 5 | 0 0 3 | 0 2 2 |
| 淡宾尼斯队 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| 阿布扎比艾因 | 3 3 1 | 2 1 1 | 1 2 0 |
| 悉尼FC | 2 3 1 | 2 0 1 | 0 3 0 |
| 塔什干棉农 | 0 5 3 | 0 3 1 | 0 2 2 |
| 阿布扎比瓦赫达 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
| 阿尔费萨里 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| 墨尔本胜利 | 3 3 3 | 2 1 1 | 1 2 2 |
| 珀斯光荣 | 0 3 3 | 0 1 2 | 0 2 1 |
| 扎瓦拉 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 德黑兰独立 | 4 0 3 | 2 0 1 | 2 0 2 |
| 吉达 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
| 和富大埔 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 波斯波利斯 | 4 2 4 | 2 1 3 | 2 1 1 |
| 沙迦 | 1 2 3 | 1 1 1 | 0 1 2 |
| 利雅得胜利 | 3 4 2 | 2 3 1 | 1 1 1 |
| 赛利亚 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 本尤德科 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 上海海港 | 0 6 2 | 0 3 1 | 0 3 1 |
| 迪拜阿赫利 | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 0 2 |
| 赖扬 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 阿尔里法 | 2 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 |
| 伊提洛尔 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
| 布赖代塔文 | 1 5 1 | 0 3 0 | 1 2 1 |
| 多哈杜海勒 | 1 4 1 | 1 2 0 | 0 2 1 |
| 武里南联 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 塔什干火车头 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 巴格达警察 | 1 3 1 | 1 2 0 | 0 1 1 |
| 沙赫坤度若 | 0 8 0 | 0 4 0 | 0 4 0 |
| 柔佛 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
| 清莱联 | 0 4 2 | 0 2 1 | 0 2 1 |
| 狮子港 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 胡志明市 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 金奈城 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 掸联 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 巴厘联 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
| 塞列斯 | 1 1 1 | 1 0 0 | 0 1 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353