客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 18:00 | 格但斯克 | 2:1 (0:1) | 森利特 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-01-31 20:00 | 桑德捷斯基 | 2:0 (0:0) | 波希米亚1905 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-01-31 20:00 | 布兰 | 1:0 (0:0) | 霍森斯 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2020-01-31 20:00 | LKS洛迪兹 | 4:1 (1:1) | 普莱特尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-01-31 20:00 | 松兹瓦尔 | 1:0 (1:0) | 索尔纳 | 胜 | 受两球 | 赢 | 小 | |||
| 2020-01-31 21:00 | 普罗夫迪夫博特夫 | 4:1 (2:1) | 特萨斯科塞洛 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-01-31 21:00 | 北西兰 | 4:2 (2:1) | 列弗宁 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-01-31 22:00 | 奥德 | 7:0 (1:0) | 诺度顿 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-01-31 22:00 | 奥伦堡 | 2:2 (2:1) | 巴尼亚卢卡战士 | 平 | 大 | |||||
| 2020-01-31 23:00 | 索非亚中央陆军 | 0:3 (0:1) | 比尔森 | 负 | 大 | |||||
| 2020-01-31 23:30 | 布洛马波卡纳 | 0:4 (0:2) | 厄斯特松德 | 负 | 大 | |||||
| 2020-01-31 23:59 | 斯达 | 2:1 (1:0) | 莫达伦 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 03:30 | 舒尔本 | 1:1 (1:0) | 卡宾迪利 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-01 03:45 | 德里城 | 改期 | 波塔当 | - | ||||||
| 2020-02-01 08:15 | 佩纳罗尔 | 0:0 (0:0) | 贝尔格拉诺 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-01 13:00 | 水户蜀葵 | 0:1 (0:1) | 鹿岛鹿角 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-01 18:00 | 古拉瑞奇 | 0:1 (0:0) | 乌法 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-01 19:00 | 布隆索伊 | 0:0 (0:0) | 梵鲁斯 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-01 19:00 | 莫火车头 | 1:1 (1:1) | 贝尔格莱德游击 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 塔林弗洛拉 | 1:1 (0:0) | 哈马比 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 韦克斯福德 | 1:6 (0:3) | 波希米亚人 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 布莱格 | 4:0 (4:0) | 桑德维根斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 耶夫勒 | 0:3 (0:1) | 天狼星 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 霍布罗 | 2:5 (0:3) | 斯托姆加斯特 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-01 20:00 | 维也纳快速 | 1:2 (1:0) | 索非亚列夫斯基 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | GKS贝查特 | 1:0 (0:0) | 奥帕瓦 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 阿斯隆城 | 0:1 (0:1) | 斯莱戈流浪者 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 罗森博格 | 2:1 (1:1) | 斯塔达尔斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 莫尔德 | 3:1 (2:1) | 贺特 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 萨尔茨堡红牛 | 3:0 (3:0) | 扎布热矿工 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 维京 | 0:1 (0:0) | 林茨 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | FSV法兰克福 | 2:1 (2:1) | 沃尔姆斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 奥地利卢斯特瑙 | 1:0 (0:0) | 梅明根 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 瓦尔贝里 | 1:2 (0:1) | 哈姆斯塔德 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 泽尼特 | 4:0 (3:0) | 迪德朗日 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 21:00 | 桑德尼斯 | 改期 | 瓦尔德海于格松 | - | ||||||
| 2020-02-01 22:00 | 卢多格雷茨 | 0:1 (0:1) | 贝尔格莱德红星 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-01 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2:0 (0:0) | 利贝雷茨 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-01 22:30 | 利勒斯特罗姆 | 2:0 (1:0) | 特罗姆瑟 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-01 23:00 | 莫斯巴达 | 2:1 (0:0) | 罗斯托夫 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-01 23:59 | 莫斯科中央陆军 | 2:2 (1:1) | WSG蒂罗尔 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-01 23:59 | 哥伦布机员 | 改期 | 奥兰多城 | - | ||||||
| 2020-02-01 23:59 | 古拉瑞奇 | 0:1 (0:0) | 里加足球学院 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-02 00:15 | 索非亚中央陆军 | 0:2 (0:2) | 亚布洛内茨 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-02 00:30 | 华盛顿联 | 0:3 (0:2) | 纽约红牛 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-02 02:00 | 堪萨斯城竞技 | 4:0 (2:0) | 辛辛那提FC | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 02:00 | 奥兰治县蓝调 | 0:4 (0:2) | 科罗拉多急流 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-02 02:00 | 戈尔韦联 | 0:1 (0:0) | 沙姆洛克 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-02 02:30 | 朗福德城 | 2:1 (2:0) | 费恩夏普 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 03:00 | 达拉斯FC | 1:4 (0:0) | 温哥华白浪 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-02 05:00 | 费城联合 | 3:0 (2:0) | 芝加哥火焰 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 06:00 | 亚特兰大联 | 1:1 (0:0) | 埃尔夫斯堡 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-02 17:00 | 苏维埃之翼 | 2:2 (2:1) | 恰卡 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-02 18:00 | 萨格勒布迪纳摩 | 2:0 (0:0) | 波萨维吉 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-02 20:00 | 法尔肯堡 | 4:0 (0:0) | 宁高平斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 20:00 | 卡尔马 | 5:0 (1:0) | 奥斯达 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 21:00 | 阿拉特阿美尼亚 | 1:1 (1:1) | 乌拉尔 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-02 22:00 | 卢贝克 | 0:2 (0:0) | 洪堡 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-02 22:00 | 苏维埃之翼 | 1:1 (0:1) | 布列斯特迪纳摩 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-02 22:00 | 科克城 | 2:1 (1:1) | 科布漫步者 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-02 23:00 | 马尔默 | 0:2 (0:0) | 克拉斯诺 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-03 01:00 | 哈维德夫 | 3:2 (2:0) | 海勒鲁普 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-03 01:00 | 明斯克 | 3:1 (1:1) | 戈洛迪亚 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-03 01:00 | 华沙军团 | 1:1 (1:0) | 华沙普洛克 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-03 01:00 | 萨尔茨堡红牛 | 6:0 (3:0) | BW林茨 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-03 01:00 | 济斯科夫 | 2:1 (1:1) | 渥恩斯多夫 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-03 16:00 | 叶尼塞 | 2:2 (1:2) | 多瑙克勒拉希 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-03 20:00 | 欧登塞 | 1:0 (1:0) | 喀山 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
| 2020-02-03 22:00 | 坦波夫斯巴达 | 0:3 (0:1) | 斯洛瓦茨科 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-03 22:00 | 埃斯比约 | 0:1 (0:0) | 奥伦堡 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2020-02-03 22:00 | 奥雷布洛 | 0:3 (0:0) | 比尔森 | 负 | 受一球 | 输 | 大 | |||
| 2020-02-03 22:00 | 叶尼塞 | 2:0 (0:0) | 浙江队 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-03 22:30 | 索非亚列夫斯基 | 改期 | 马其顿尼亚 | - | ||||||
| 2020-02-04 03:30 | 十字军 | 1:2 (1:1) | 邓多克 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-04 21:00 | 马拉多特 | 1:5 (1:4) | 里德 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-04 21:00 | 托木斯克 | 0:0 (0:0) | 拉博特尼基 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-04 22:00 | 斯塔贝克 | 2:0 (1:0) | 俄斯特拉发 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-04 22:30 | 维也纳快速 | 2:0 (1:0) | 马里博尔 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-04 23:00 | 贝尔格莱德游击 | 1:3 (0:1) | 罗斯托夫 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 03:00 | 戈尔韦联 | 1:2 (0:0) | 圣帕特里克竞技 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 03:45 | 邓多克 | 0:1 (0:0) | 朗福德城 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-05 04:30 | 洛杉矶银河 | 4:1 (2:0) | 温哥华白浪 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-05 16:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2:1 (0:1) | 文茨皮尔斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-05 16:00 | 巴蒂卡 | 2:2 (2:2) | 布加勒斯特快速 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-05 16:30 | 查洛摩利 | 改期 | 巴治克 | - | ||||||
| 2020-02-05 16:30 | 新罗西斯克黑海人 | 2:3 (2:0) | FK秋明 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 16:30 | 顿涅茨克矿工 | 2:0 (2:0) | 马其顿尼亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-05 18:00 | 谢里夫 | 4:0 (3:0) | 奥特戴拿模 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-05 19:00 | 奥瑞韦拉 | 0:2 (0:1) | 莫斯科中央陆军 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-05 20:00 | 卡帕迪 | 0:1 (0:1) | 图兹拉市 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-05 20:30 | 多瑙斯特雷达 | 0:4 (0:3) | 贝尔格莱德红星 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 21:00 | 中日德兰 | 2:0 (0:0) | 山东泰山 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-05 21:00 | FC吉森 | 1:7 (0:4) | 艾禾斯堡 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1:0 (1:0) | 比克波德 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-05 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 2:2 (0:1) | 桑德捷斯基 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-05 22:00 | 卡芬堡 | 0:2 (0:2) | 马特斯堡 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-05 23:00 | 奥尔堡 | 1:1 (0:1) | 弗赖堡B队 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-05 23:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0:5 (0:2) | 基辅迪纳摩 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-05 23:00 | 莫火车头 | 1:1 (0:1) | 莫斯巴达 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-05 23:59 | 莫斯科中央陆军 | 2:0 (1:0) | 北西兰 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-06 02:00 | 乌法 | 1:1 (0:1) | 苏杜瓦 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-06 08:00 | 费城联合 | 1:0 (0:0) | 蒙特利尔CF | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-06 18:00 | 布兰 | 0:1 (0:0) | 阿萨纳 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-06 20:00 | 查洛摩利 | 改期 | 格纳火车头 | - | ||||||
| 2020-02-06 20:00 | 霍布罗 | 2:0 (1:0) | 弗雷德里西亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-06 20:45 | 卢恩斯基尔 | 1:1 (1:1) | 哈姆斯塔德 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-06 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 5:1 (3:0) | 多博伊 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-06 22:00 | 喀山 | 3:0 (1:0) | 伏伊伏丁那 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-06 22:00 | 斯托姆加斯特 | 0:3 (0:1) | 基辅迪纳摩 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-06 22:00 | 索非亚列夫斯基 | 1:2 (0:1) | 亚历山德里亚 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-06 23:00 | 马尔默 | 2:0 (0:0) | 布拉格斯巴达 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-06 23:30 | 林比 | 1:1 (0:0) | 厄斯特松德 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-06 23:30 | 泽尼特 | 4:0 (2:0) | 伊比利亚1999 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-07 02:00 | 桑德菲杰 | 1:1 (1:1) | 格鲁德 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-07 04:00 | 纳什维尔SC | 1:3 (1:2) | 芝加哥火焰 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-07 05:00 | 洛杉矶FC | 2:2 (0:0) | 达拉斯FC | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-07 05:00 | 华盛顿联 | 1:0 (0:0) | 路易斯维尔FC | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-07 16:00 | 鲍里索夫巴特 | 0:1 (0:1) | 普日布拉姆 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-07 19:00 | 克拉斯诺 | 3:4 (1:2) | 比尔森 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-07 21:00 | 斯肯迪亚 | 1:0 (0:0) | 利贝雷茨 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-07 21:00 | 特罗姆瑟 | 0:2 (0:0) | 松达尔 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-07 21:00 | ASK布拉沃 | 0:1 (0:1) | 戈里察 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-07 22:00 | 谢夫 | 2:1 (1:0) | 诺度顿 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-07 22:00 | 莫希姆基 | 4:1 (2:0) | 长春亚泰 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-07 22:00 | 戈尔韦联 | 改期 | 波希米亚人 | - | ||||||
| 2020-02-07 22:00 | VSK奥胡斯 | 改期 | 韦加尔 | - | ||||||
| 2020-02-08 02:00 | 米亚尔比 | 0:1 (0:0) | 卡尔马 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-08 03:30 | 沃特福德联 | 1:1 (1:0) | 科布漫步者 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-08 03:45 | 圣帕特里克竞技 | 1:0 (0:0) | 德罗赫达联 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-08 03:45 | 舒尔本 | 0:1 (0:0) | 布雷流浪者 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-08 19:00 | 格但斯克 | 改期 | 波兹南瓦塔 | - | ||||||
| 2020-02-08 19:00 | 莫斯巴达 | 3:2 (1:2) | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-08 19:00 | 霍森斯 | 0:3 (0:2) | 欧登塞 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-08 19:30 | 哥德堡 | 2:2 (1:1) | 赫尔辛堡 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-08 21:00 | 萨普斯堡 | 1:1 (0:0) | KFUM奥斯陆 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-08 21:00 | 台基 | 2:6 (1:3) | 日利纳 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-08 21:00 | 维也纳快速 | 1:1 (0:1) | SV霍恩 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-08 22:00 | 罗森博格 | 5:1 (3:0) | 松兹瓦尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-08 22:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1:3 (1:0) | 顿涅茨克矿工 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-08 23:00 | 莫斯科中央陆军 | 3:1 (3:1) | 奥德 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-08 23:00 | 乌法 | 0:0 (0:0) | 乌拉尔图 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-09 04:00 | 布拉格斯拉维亚 | 4:2 (3:1) | 哈马比 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-09 07:00 | 奥兰多城 | 1:0 (1:0) | 蒙特利尔CF | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-09 12:05 | 千叶市原 | 0:2 (0:2) | 柏太阳神 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-09 15:00 | 顿涅茨克矿工 | 1:0 (1:0) | 文茨皮尔斯 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-09 20:00 | 泽尼特 | 3:2 (0:2) | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-09 20:00 | 桑德菲杰 | 1:3 (0:0) | 腓特烈斯塔 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-09 21:00 | 中日德兰 | 6:0 (4:0) | 江苏队 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-09 23:00 | 罗斯托夫 | 3:3 (1:1) | 莫火车头 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-10 19:30 | 厄斯特松德 | 1:1 (0:0) | 奥胡斯 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-10 20:00 | 布隆德比 | 1:3 (1:0) | 桑德捷斯基 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-10 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 2:1 (0:1) | 尤尔马拉斯巴达克 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-11 03:00 | 新英格兰革命 | 1:2 (1:2) | 洛杉矶银河 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-11 05:00 | 费城联合 | 改期 | 辛辛那提FC | - | ||||||
| 2020-02-11 17:15 | 乌法 | 1:2 (0:1) | 阿拉特阿美尼亚 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-11 18:00 | 文德斯尔 | 0:3 (0:3) | 奥尔堡 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-11 19:30 | 林比 | 0:1 (0:1) | 尼克宾 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-11 20:30 | 马尔默 | 1:3 (1:1) | 瓦尔贝里 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-11 21:00 | 特罗姆瑟 | 4:1 (2:1) | 奥德 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-11 22:00 | 基辅迪纳摩 | 1:1 (1:0) | 鲍里索夫巴特 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-11 22:00 | 卡尔马 | 1:1 (1:1) | 北西兰 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-11 22:00 | 霍布罗 | 0:0 (0:0) | 斯基夫 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-11 23:30 | 尤特斯科腾 | 0:1 (0:1) | 奥尔格里特 | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-12 01:30 | 布伦瑞克 | 改期 | 吕内堡 | - | ||||||
| 2020-02-12 10:00 | 瓜达拉哈拉大学 | 0:0 (0:0) | 亚特兰大联 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-12 17:30 | 乌法 | 改期 | 阿拉特阿美尼亚 | - | ||||||
| 2020-02-12 19:00 | 索科洛夫 | 3:1 (2:1) | 治鲁迪 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-12 19:00 | 渥恩斯多夫 | 5:1 (2:0) | 布拉格杜克拉 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-12 20:00 | 波兹南瓦塔 | 2:2 (0:2) | 比托维亚 | 平 | 大 | |||||
| 2020-02-12 22:00 | 图拉兵工厂 | 2:3 (1:3) | 索利戈尔斯克矿工 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-12 22:30 | 基辅迪纳摩 | 2:4 (2:1) | 杜保尔 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-12 23:00 | 莫尔德 | 改期 | 康斯文格 | - | ||||||
| 2020-02-12 23:59 | 查洛里 | 1:1 (0:0) | 包尔科维切 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-12 23:59 | 谢夫 | 1:2 (0:1) | 阿伦达尔 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-13 01:00 | 维拉斯姆 | 5:1 (3:0) | 史特丘維瑟 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-13 03:00 | 新英格兰革命 | 3:1 (2:0) | 科罗拉多急流 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-13 04:00 | 洛杉矶FC | 3:1 (1:0) | 多伦多FC | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-13 08:00 | 蒙特利尔CF | 0:1 (0:0) | 纳什维尔SC | 负 | 小 | |||||
| 2020-02-13 17:00 | 顿涅茨克矿工 | 2:0 (1:0) | 沃 林 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-13 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1:1 (0:0) | 凯拉特 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-13 22:00 | 马里乌波尔 | 1:2 (1:2) | 第比利斯火车头 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-14 16:00 | 清化 | 1:0 (0:0) | 南定绿钢 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-14 16:30 | 马都拉联 | 2:4 (0:2) | 帕尔斯巴亚 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-14 18:00 | GKS卡托威斯 | 1:2 (1:0) | 涅波沃米采 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-14 18:00 | 顿涅茨克奥林匹克 | 2:0 (2:0) | 卡伊萨尔 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-14 21:00 | 卡夫维利 | 4:0 (1:0) | 斯基夫罗兹多尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-14 21:00 | 里德 | 2:0 (2:0) | 布拉格杜克拉 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-14 21:00 | 北雪平 | 4:2 (3:1) | 贝雷达比历克 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-14 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 3:2 (1:2) | 哥里迪拉 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-14 21:00 | 索尔亚 | 0:0 (0:0) | 若基诺鱼雷 | 平 | 小 | |||||
| 2020-02-14 21:30 | 斯托姆加斯特 | 0:5 (0:2) | 博德闪耀 | 负 | 大 | |||||
| 2020-02-14 22:00 | 萨普斯堡 | 2:0 (1:0) | 赫根 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-14 23:00 | 奥伦堡 | 1:0 (0:0) | 大连人 | 胜 | 小 | |||||
| 2020-02-14 23:15 | 兰黑姆 | 3:0 (1:0) | 比亚森 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-14 23:59 | 奥勒松 | 4:2 (4:0) | 贺特 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-14 23:59 | 克里斯蒂安松 | 3:1 (3:0) | 罗森博格 | 胜 | 大 | |||||
| 2020-02-15 00:30 | 埃尔夫斯堡 | 4:0 (2:0) | 赫尔辛堡 | 胜 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:979场平局:451场客胜:691场
|
主队场均进球1.8
客队场均进球1.43
012345
场均总进球:3.22个 主场场均进球:1.8个 客场场均进球:1.43个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛4场平4场
|
100%
已赛7场负7场
|