客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
圣安德雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弗鲁米嫩塞 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
庞特普雷塔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
费罗维里亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧帕尔利奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞阿拉 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
普拉斯哥野 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿福加杜斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
帕尔梅拉斯 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
圣保罗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
独立PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿圭亚尼格拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河流队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
索琼斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
诺瓦里桑蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莫托科录比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新汉堡RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米内罗美洲 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
博塔弗戈PB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沙佩科恩斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡皮尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欧斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
皮拉西卡巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴海亚迪费拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布拉希尔佩洛塔斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
费罗维亚里亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
古亚巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
卢维丹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑托斯马卡帕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿尔托斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维托里亚(ES) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
考卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿奎达尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
维列尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉加尔图 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尤尼奥隆多诺波利斯MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴巴利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托莱多科朗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿拉戈伊尼亚斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
弗雷保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿拉戈亚诺体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
班古 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞卡西亚斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿科瑞罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
费斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伯拉根森PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马瑙斯(AM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圣路易斯RS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加尔韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累西腓体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕桑度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
巴拉纳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
尤文图德 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
巴西国际 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瓦斯科达伽马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
维多利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
桑帕约科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纳塔尔美洲 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
格雷米奥 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
戈亚斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
科林蒂安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴拉纳竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
米内罗竞技 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博塔弗戈 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
科里蒂巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里西乌马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
弗拉门戈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
费古埃伦斯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克鲁塞罗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
巴西人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
隆德里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABC纳塔尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧帕瑞欧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
因佩拉特里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博阿维斯塔RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿瓦伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戈亚尼亚竞技 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
圣雷姆恩多 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR巴西 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
柯鲁里普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴伊亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维拉诺瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瑞模贝雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴甘蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
福塔雷萨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累西腓航海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊图乌塔巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353