客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 | 
|---|
| 马尔默 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 
| 赫根 | 5 | 1 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 
| 佐加顿斯 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 
| 瓦尔贝里 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 
| 北雪平 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 
| 哥德堡 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 
| 米亚尔比 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 
| 哈马比 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 
| 卡尔马 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 
| 埃尔夫斯堡 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 
| 索尔纳 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 
| 厄勒布鲁 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 
| 法尔肯堡 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 
| 天狼星 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 
| 厄斯特松德 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 
| 赫尔辛堡 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405      粤ICP备11007122号      
      
粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353