客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
迪格弗斯 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 |
哈尔姆斯塔德 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
松兹瓦尔 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 |
奥尔格里特 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 |
延雪平 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 |
挪臂 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 |
布莱格 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
厄斯特什 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
达尔库德 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 |
埃斯基尔斯蒂纳 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 |
瓦斯特拉斯 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 |
于默奥 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 |
特雷勒堡 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 |
哥德堡盖斯 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 |
永斯基 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 |
艾克罗保利斯 | 0 | 2 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353