客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 | 
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 
| 伯希纳博 | 4 14 12 | 3 7 5 | 1 7 7 | 
| 利文哥特奴 | 11 7 12 | 4 3 8 | 7 4 4 | 
| 明斯克迪纳摩 | 8 11 11 | 4 5 6 | 4 6 5 | 
| 斯拉维亚莫斯尔 | 6 9 15 | 4 5 6 | 2 4 9 | 
| 比斯特迪纳摩 | 6 8 16 | 3 3 9 | 3 5 7 | 
| 巴特 | 12 8 10 | 5 3 7 | 7 5 3 | 
| FC鱼雷 | 6 11 13 | 2 7 6 | 4 4 7 | 
| 索利戈尔斯克矿工 | 4 11 15 | 2 4 9 | 2 7 6 | 
| 维特布斯克火车头 | 8 14 8 | 4 6 6 | 4 8 2 | 
| 明斯克FC | 7 14 9 | 5 7 3 | 2 7 6 | 
| 斯鲁特斯克萨可 | 9 12 8 | 4 5 5 | 5 7 3 | 
| 戈洛迪亚 | 7 9 14 | 2 5 8 | 5 4 6 | 
| 伊斯洛奇明斯克 | 5 13 12 | 3 6 6 | 2 7 6 | 
| 斯莫勒维赤 | 4 15 10 | 2 7 4 | 2 8 6 | 
| 埃涅尔格提克BGU | 10 14 6 | 5 8 3 | 5 6 3 | 
| 鲁赫布雷斯特 | 10 10 10 | 5 4 6 | 5 6 4 | 
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405      粤ICP备11007122号      
      
粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353