客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
查诺莫斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
马里乌波尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥博隆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第聂伯罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
基辅迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
卡帕迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克里夫巴斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
扎波罗热冶金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔夫里亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沃林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃斯卡拉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
维勒斯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
卢甘斯克黎明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FC利沃夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德斯纳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
亚历山德里亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
D.奥林匹克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麦克莱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
尼瓦米尼特西亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
切尔诺夫策 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾维铵哈德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特诺皮尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
卡夫维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希尼克体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
科里民 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伊尼胡列斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高华尤夫卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
皇家帕哈姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴尔坎柔亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尼科波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鲁克维尼基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SK迪尼普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沃洛奇斯克 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
普里卡帕亚 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
梅塔利斯特1925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC米奈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
克里斯塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米古拉夫卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
切拉什奇纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
恰卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普莱西亚 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
乌什哥罗德 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波迪利亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
玛格达莱妮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
诺瓦卡荷夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
迪纳兹沃斯霍诺德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿里安莱波娃多利纳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FK切尔尼戈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPK安赫洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佩雷莫加迪尼普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡帕迪加利奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥林匹亚沙维恩特斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杜纳伊夫齐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
梅特力哈尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迪尼普切尔卡瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅鲁德马里乌波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鲁比康基辅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
1 | 24 |
23%
|
3 | 20 |
19%
|
2 | 18 |
17%
|
4 | 18 |
17%
|
5 | 12 |
11%
|
0 | 10 |
9%
|
6 | 4 |
4%
|
7 | 0 |
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353