客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 莱比锡红牛U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拜仁慕尼黑U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特布斯U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美因茨U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科隆U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜塞尔多夫U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗斯托克U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多特蒙德U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏林联U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 马格德堡U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基尔高士丁U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣保利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 科布伦茨U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥伯诺伊兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 肖特美因茨U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾禾斯堡U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 维多利亚柏林U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷斯登U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卡尔斯耶拿U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯图加特U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 霍芬海姆U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷堡U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门兴格拉德巴赫U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沙尔克U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽伦堡U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威恒U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柏林赫塔U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汉诺威U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勒沃库森U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 云达不莱梅U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 海登海默U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔夫斯堡U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353