客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
马姆洛迪日落 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
奥兰多海盗 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 |
开普敦城 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 |
苏卡齐银河 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 |
马利特史堡联 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 |
金箭 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 |
超级竞技联 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 |
恺撒酋长 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 |
阿玛祖鲁 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 |
斯泰伦博斯 | 0 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 |
塔斯哈克修玛TM | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 |
巴洛卡 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 |
摩洛卡燕子 | 0 | 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 |
布隆方丹凯尔特 | 0 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 0 |
黑罗帕德 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
茨普帕 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353