客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 塞阿拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1 | 1 | -- |
2 | 克里西乌马 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
3 | 欧帕尔利奥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 迈拉索尔SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
5 | 巴西国际 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
6 | 福塔雷萨 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50% | 0.00% | 12.50% | 2 | 6 | -- |
7 | 圣保罗 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 1 | 3 | -- |
8 | 巴拉纳竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 2 | 6 | -- |
9 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 2 | 4 | -- |
10 | 戈亚尼亚竞技 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
11 | 维多利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
12 | 巴甘蒂诺 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 1 | 2 | -- |
13 | 米内罗竞技 | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.67% | 11.11% | 22.22% | 3 | 6 | -- |
14 | ABC纳塔尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
15 | 祖泽伦斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
16 | 瓦斯科达伽马 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
17 | 弗拉门戈 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 4 | 4 | -- |
18 | 格雷米奥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
19 | 科里蒂巴 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
20 | 巴伊亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 2 | 1 | -- |
21 | 桑托斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | 1 | -- |
22 | CR巴西 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | 1 | -- |
23 | 塞卡西亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 加尔韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 托姆本斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 阿圭亚尼格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 莫托科录比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 姆里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 戈亚内斯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 派瑞加RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 乌贝兰迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 普拉斯哥野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 古亚尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 里奥布兰克ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 尤尼奥隆多诺波利斯MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 比克斯PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 雅拉瓜GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 韦柳港RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 尤文都德MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 瑞尔DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 瑞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 里奥布郎库文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 艾斯波迪渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 罗瓦马托姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
45 | 圣塔库鲁RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 卡斯卡韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 马瑙斯(AM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 费罗维里亚CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 阿科瑞罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
51 | 古亚巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 加坦哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 祖尔柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
54 | 派瑞加AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
55 | 阿拉戈亚诺体育队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
56 | 累西腓体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
57 | 纳塔尔美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
58 | 马利利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
59 | 庞特普雷塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
60 | 麻度里拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
61 | 沃尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
62 | 帕马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
63 | 巴西人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
64 | 桑帕约科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
65 | 帕桑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
66 | 巴拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
67 | 科林蒂安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
68 | 博塔弗戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
69 | 帕尔梅拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
70 | 克鲁塞罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
71 | 费古埃伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
72 | 尤文图德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | -- |
73 | 戈亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
74 | 康菲安卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
75 | 瑟尔希培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
76 | 米内罗美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
77 | 沙佩科恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
78 | 卡皮尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
79 | 沙古尔罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
80 | 佩纳罗尔AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
81 | 卢维丹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
82 | 若因维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
83 | 阿瓦伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
84 | 博阿维斯塔RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
85 | 维拉诺瓦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | 0 | -- |
86 | 斯恩诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
87 | 特里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
88 | 瑞模贝雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
89 | 圣雷姆恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
90 | 加马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
91 | 圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
92 | 卡德尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353