客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 佩纳罗尔 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 巴甘蒂诺 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 格雷米奥 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴拉纳竞技 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 托尔基 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 瓦奇巴托 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 亚松森自由 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
8 | 都市运动会 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 科林蒂安 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 巴拉圭河床 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 梅尔加 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 罗萨里奥中央 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 圣洛伦索 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 拉努斯 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 奥斯卡 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | 戈亚尼亚竞技 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 拉伊奎达德 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 兵工厂 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | 塞阿拉 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿根廷独立 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | 纽维尔老男孩 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 埃梅莱克 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 瓜比拉 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
24 | 塔勒雷斯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 维尔斯特曼 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 万卡约 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | 托利马体育 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
28 | 玻利瓦尔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 桑托斯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 阿拉瓜 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | 巴伊亚 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | 瓜亚基尔城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 卡贝略港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 约森独立队 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 帕马科亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 瓜伊利纳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | 塞罗拉尔戈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 国民波托斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 卡洛斯曼努西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 卡利阿美利加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 卡哈马卡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 安托法加斯塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 蒙得维的亚国民 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 巴兰基利亚青年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 基多体育大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 麦尼拉斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 科布雷萨尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 巴勒斯坦人 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | 塔奇拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 水晶体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 亚松森国民 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 马卡拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | 柏斯度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 卡利体育会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 芬斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 奥杜巴雷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
负负 | 78 |
25%
|
|
胜胜 | 78 |
25%
|
|
平平 | 48 |
15%
|
|
平胜 | 37 |
12%
|
|
平负 | 37 |
12%
|
|
胜平 | 11 |
4%
|
|
负平 | 11 |
4%
|
|
负胜 | 7 |
2%
|
|
胜负 | 7 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353