比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
爱尔兰U21 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
德国U21 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
捷克U21 3 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
斯洛伐克U21 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0
西班牙U21 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
英格兰U21 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚U21 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
奥地利U21 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
挪威U21 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
比利时U21 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞士U21 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北爱尔兰U21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
立陶宛U21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0
保加利亚U21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
乌克兰U21 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
葡萄牙U21 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马耳他U21 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
法国U21 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波兰U21 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
丹麦U21 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
匈牙利U21 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
苏格兰U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
芬兰U21 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
拉脱维亚U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0
威尔士U21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯U21 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
土耳其U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
希腊U21 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
摩尔多瓦U21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
白俄罗斯U21 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
瑞典U21 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚U21 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0
阿塞拜疆U21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
北马其顿U21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
克罗地亚U21 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
爱沙尼亚U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0
卢森堡U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0
以色列U21 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
冰岛U21 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯U21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0
意大利U21 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
波黑U21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
荷兰U21 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚U21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0
塞尔维亚U21 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
列支敦士登U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
法罗群岛U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
黑山U21 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
安道尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 1 0
科索沃U21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
直布罗陀U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2021-10-08 11:0(9:0)
第0轮 2022-06-04 9:0(8:0)
第0轮 2022-06-08 0:9(0:4)
第0轮 2022-03-26 8:0(5:0)
第0轮 2022-06-08 7:1(1:0)
第0轮 2022-06-13 7:0(6:0)
第0轮 2021-11-12 7:0(3:0)
第0轮 2021-11-13 0:7(0:3)
第0轮 2021-11-15 0:7(0:2)
第0轮 2021-09-07 6:0(3:0)

联赛常见比分统计

  • 762:0
  • 701:0
  • 643:0
  • 522:1
  • 481:1
  • 444:0
  • 323:1
  • 280:0
  • 183:2
  • 124:1